The Statistical Office of the Slovak Republic uses cookies in order to better adapt its website to the needs of the users. By using these websites, you give consent to the storage and use of cookies. We will only use third-party cookies resp. Google Analytics if you agree to this by pressing the "I Agree" button. More in the Cookies Statement

Current data dashboard

Industry and construction

Industrial production (indices)

Indices, the same period of previous year = 100

Industrial production adjusted from the influence of the number of working days by the JDEMETRA+ programme. After processing of every month data are revised backwards from the beginning of the time series. The data are divided into special aggregates of the industrial branches. Indices are preliminary, amended on the base of additional information; calculated excluding steam and air conditioning supply.

Show next column
Month Industry in total Manufacture of rubber and plastics products, and other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals and fabricated metal products, except machinery and equipment Manufacture of computer, electronic and optical products Manufacture of electrical equipment Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Manufacture of transport equipment Electricity, gas, steam and air condtioning supply
January 2009 71,8 61,7 57,5 76,8 76,1 64,2 49,3 88,1
February 2009 76,9 72,7 71,0 88,0 78,1 64,0 49,9 92,4
March 2009 84,5 72,5 68,3 115,0 87,1 65,6 72,8 96,1
April 2009 76,4 70,0 68,9 107,2 81,6 53,5 46,7 101,4
May 2009 77,2 82,5 67,9 107,6 85,6 53,6 58,2 93,2
June 2009 81,8 77,0 72,7 97,1 88,5 63,6 74,2 101,0
July 2009 82,9 95,0 67,8 110,9 87,0 59,7 58,5 103,2
August 2009 92,8 88,0 81,7 118,5 87,1 68,6 90,0 98,6
September 2009 91,6 96,5 92,4 99,5 96,1 80,0 76,3 98,1
October 2009 92,7 87,7 100,2 92,3 98,6 77,0 83,5 104,1
November 2009 101,5 97,9 102,1 109,6 104,7 87,5 104,6 109,1
December 2009 113,3 118,3 116,8 133,7 106,5 94,2 150,6 115,2
January 2010 115,7 125,8 145,8 128,4 120,1 126,7 127,3 107,8
February 2010 107,1 107,3 120,3 113,9 115,3 121,0 150,2 83,9
March 2010 116,7 124,0 143,5 104,0 115,5 142,6 130,7 104,4
April 2010 120,8 125,7 141,9 102,7 111,0 166,8 155,8 106,8
May 2010 119,7 110,1 145,1 151,0 107,8 163,6 141,5 104,2
June 2010 116,6 117,3 124,9 145,1 98,6 153,0 116,2 112,0
July 2010 110,4 98,7 123,4 115,4 99,5 152,6 138,7 101,0
August 2010 109,8 107,6 106,0 110,0 117,2 165,0 121,7 110,3
September 2010 109,6 105,6 100,5 93,2 110,7 127,4 139,2 108,1
October 2010 109,7 107,4 100,1 102,5 108,0 146,3 141,8 103,5
November 2010 109,9 104,6 101,0 104,8 117,6 147,2 135,7 97,6
December 2010 105,7 110,6 106,7 96,8 117,2 136,7 146,0 78,4
January 2011 113,2 125,7 109,4 85,2 112,9 120,6 153,0 101,4
February 2011 113,5 118,6 97,7 92,2 114,5 119,9 132,2 124,0
March 2011 105,8 115,6 90,4 82,5 113,6 117,8 128,5 98,9
April 2011 103,6 103,0 86,7 102,6 110,0 111,6 122,7 96,8
May 2011 109,2 109,8 85,0 76,8 135,0 124,8 138,1 96,8
June 2011 109,0 104,8 100,6 69,2 194,3 109,2 136,0 89,3
July 2011 103,3 101,8 100,9 61,1 134,9 115,5 109,4 94,8
August 2011 103,2 88,6 106,8 75,4 115,1 103,6 130,4 91,0
September 2011 102,2 96,4 105,3 91,3 104,5 103,6 116,0 91,2
October 2011 105,1 102,9 106,5 85,0 102,7 101,7 120,6 102,4
November 2011 103,1 103,8 107,6 84,6 101,2 104,3 112,9 101,7
December 2011 106,6 101,0 90,6 96,3 109,6 104,2 122,1 121,9
January 2012 104,0 106,9 100,1 124,9 111,3 109,7 110,7 90,1
February 2012 104,3 107,6 109,4 94,2 112,2 112,6 125,1 76,4
March 2012 106,0 105,4 108,7 113,5 107,2 107,1 130,5 84,2
April 2012 105,8 104,9 114,0 112,5 105,3 110,5 138,3 82,4
May 2012 104,9 96,7 116,1 124,0 91,4 103,4 137,3 79,0
June 2012 101,5 97,4 103,7 128,1 62,6 99,7 129,2 89,9
July 2012 107,0 100,8 113,7 130,9 88,5 96,8 147,7 88,1
August 2012 103,7 103,5 107,9 132,0 97,0 103,5 117,8 90,0
September 2012 104,1 99,2 101,1 126,1 94,5 101,6 121,8 106,0
October 2012 104,0 101,9 100,8 130,4 103,6 98,5 109,9 97,7
November 2012 101,3 97,5 102,3 125,1 98,5 99,1 114,7 83,7
December 2012 90,0 89,6 102,0 119,5 87,8 100,7 81,4 77,1
January 2013 102,2 100,0 108,8 87,0 95,4 96,9 114,5 103,0
February 2013 97,9 99,1 99,2 101,6 96,6 99,3 103,3 98,8
March 2013 95,4 93,2 99,3 99,7 90,4 97,1 90,9 100,8
April 2013 102,2 103,5 100,4 99,8 107,8 94,6 104,1 103,6
May 2013 100,1 103,6 101,7 86,5 97,8 95,8 96,0 104,5
June 2013 99,0 104,7 102,6 91,2 101,4 93,9 98,0 100,7
July 2013 98,5 99,0 97,5 111,5 111,3 102,5 92,2 91,0
August 2013 101,6 113,1 97,0 90,1 105,9 93,1 106,9 95,5
September 2013 105,6 112,6 114,1 96,7 117,1 100,0 107,6 93,0
October 2013 104,5 111,5 115,3 97,2 107,9 102,7 114,0 95,6
November 2013 107,4 114,7 113,0 103,6 107,5 100,4 114,8 105,0
December 2013 107,1 116,6 120,6 89,9 110,5 96,5 129,7 93,9
January 2014 103,8 105,6 111,0 103,5 112,9 104,9 116,7 93,0
February 2014 105,5 112,1 111,2 113,6 112,5 99,8 111,8 91,1
March 2014 104,3 115,4 108,0 97,8 117,0 103,9 114,6 85,7
April 2014 102,4 111,8 114,1 97,9 108,7 104,0 101,6 87,3
May 2014 102,8 110,2 107,5 106,8 108,1 105,2 107,0 97,4
June 2014 107,5 110,6 115,4 101,6 125,5 111,1 110,6 90,5
July 2014 103,2 107,1 112,6 108,6 112,4 104,0 104,0 104,1
August 2014 100,8 102,2 112,3 96,1 108,9 98,3 100,8 107,8
September 2014 99,8 100,1 100,0 94,7 103,7 105,6 95,3 101,1
October 2014 102,6 99,4 110,6 92,2 114,1 99,8 99,4 104,5
November 2014 99,4 94,5 109,1 91,8 118,9 95,9 90,6 106,8
December 2014 104,5 102,9 110,4 109,6 121,1 106,1 99,1 106,2
January 2015 105,8 97,9 101,3 108,0 113,1 96,1 105,4 113,2
February 2015 105,1 97,8 102,0 104,3 107,7 100,2 111,6 107,2
March 2015 110,2 102,3 107,5 109,6 115,9 104,8 118,4 108,0
April 2015 106,3 99,2 101,6 83,4 111,1 104,5 113,1 110,3
May 2015 105,0 103,5 98,7 79,0 109,8 100,4 109,9 104,3
June 2015 108,7 108,4 97,6 102,4 104,0 110,6 115,4 109,9
July 2015 114,2 107,3 106,2 99,7 100,2 107,8 141,9 104,2
August 2015 104,8 104,9 97,5 95,9 104,7 114,4 103,4 100,7
September 2015 110,3 107,1 102,9 104,0 112,7 106,6 127,3 108,0
October 2015 108,4 105,6 97,4 106,6 104,5 108,6 124,9 108,1
November 2015 112,9 113,4 96,7 109,5 107,1 120,7 133,7 103,4
December 2015 110,0 108,8 86,3 93,6 114,7 115,7 137,1 103,4
January 2016 103,1 108,6 98,2 109,4 107,3 106,0 107,3 96,9
February 2016 109,5 113,3 101,0 107,2 116,1 116,9 112,1 106,7
March 2016 100,3 101,6 100,0 83,7 110,4 104,8 100,6 108,7
April 2016 106,1 111,1 101,9 108,5 119,8 114,6 112,3 102,4
May 2016 106,3 109,0 104,6 118,1 118,3 114,0 111,3 91,3
June 2016 104,0 106,6 107,2 96,9 110,8 100,8 109,4 101,1
July 2016 88,6 97,9 96,8 85,0 105,0 102,0 59,1 107,7
August 2016 115,8 110,2 118,6 105,4 111,8 113,8 145,8 105,9
September 2016 102,5 102,7 105,3 93,9 107,1 106,6 103,6 98,7
October 2016 101,2 102,2 107,7 90,9 104,6 103,0 101,3 103,3
November 2016 102,8 103,5 113,8 90,3 110,9 102,8 100,8 104,0
December 2016 104,7 102,9 117,9 103,3 96,3 101,4 103,9 112,3
January 2017 106,0 105,9 112,8 84,7 107,6 110,2 102,6 114,0
February 2017 101,1 100,8 111,5 96,3 99,5 103,4 100,0 105,0
March 2017 110,8 112,4 112,7 118,3 107,2 110,0 114,2 105,6
April 2017 97,5 97,7 107,3 88,5 86,7 94,5 93,4 104,7
May 2017 103,6 107,3 112,3 89,5 106,1 100,7 101,2 116,0
June 2017 102,1 105,7 110,2 94,1 106,3 106,5 94,9 106,2
July 2017 108,1 108,5 112,0 92,9 104,3 102,5 124,7 107,6
August 2017 101,6 106,0 97,6 103,0 107,4 99,7 97,1 104,3
September 2017 103,4 106,4 110,5 101,0 97,0 101,7 97,8 111,4
October 2017 106,0 109,2 106,1 95,5 107,0 105,5 100,8 106,6
November 2017 107,4 108,3 104,9 92,1 103,4 107,3 112,6 110,2
December 2017 101,2 103,3 110,9 87,2 104,0 116,0 95,1 95,8
January 2018 102,0 109,2 107,2 104,7 106,8 106,9 99,3 87,1
February 2018 104,2 105,0 108,1 85,4 96,5 100,4 115,7 91,7
March 2018 101,7 99,8 104,8 87,7 93,9 102,5 110,7 97,0
April 2018 108,2 106,2 105,3 90,3 106,1 106,8 122,7 97,7
May 2018 106,7 100,4 102,7 94,2 101,0 103,9 120,8 94,4
June 2018 108,0 101,4 98,5 92,9 100,1 105,2 131,2 97,3
July 2018 106,2 97,9 101,0 97,2 109,8 107,0 131,2 92,2
August 2018 109,8 99,9 110,1 81,8 109,9 115,0 142,1 96,7
September 2018 107,4 99,1 93,0 86,0 113,3 116,8 139,0 90,7
October 2018 108,5 102,7 104,5 95,4 106,3 119,5 134,0 87,6
November 2018 104,1 102,2 94,8 91,2 97,7 115,8 123,3 90,8
December 2018 105,8 103,3 94,5 89,4 90,5 101,6 129,6 99,3
January 2019 109,4 94,1 93,2 91,8 105,7 124,0 142,6 104,5
February 2019 106,4 96,8 88,7 98,8 115,0 125,2 116,1 107,0
March 2019 108,0 97,9 90,2 105,1 108,1 123,6 115,2 112,6
April 2019 107,2 96,3 88,3 101,5 127,0 118,6 114,3 106,4
May 2019 105,4 94,2 91,4 94,7 137,5 115,9 111,9 123,2
June 2019 97,7 88,1 91,7 107,0 123,3 115,4 93,8 114,4
July 2019 102,3 110,5 82,9 102,7 138,4 118,3 95,1 101,9
August 2019 91,1 74,4 79,8 92,5 112,9 99,3 85,4 101,8
September 2019 97,1 91,3 91,2 102,5 126,7 105,4 89,7 104,2
October 2019 95,9 90,9 80,3 92,0 120,6 102,6 96,4 105,0
November 2019 96,3 86,6 84,7 80,0 121,8 104,7 98,4 99,1
December 2019 94,0 83,9 84,8 78,9 124,0 94,9 95,4 97,4
January 2020 101,7 98,8 91,5 70,4 119,1 94,5 113,1 105,1
February 2020 98,9 102,5 100,3 88,7 118,3 90,7 95,2 106,0
March 2020 80,1 84,0 90,6 62,2 106,3 81,0 63,2 89,5
April 2020 56,2 56,7 74,0 56,0 57,7 65,4 21,4 96,4
May 2020 66,1 64,7 67,8 64,9 58,0 69,3 45,2 94,6
June 2020 92,8 89,3 80,2 77,0 87,2 84,5 96,5 107,4
July 2020 97,5 86,7 97,1 91,6 91,0 83,6 107,4 116,7
August 2020 100,4 112,5 100,7 103,2 89,8 90,6 103,3 112,9
September 2020 101,4 100,2 100,8 92,7 92,5 94,3 106,2 112,8
October 2020 98,9 96,3 103,9 88,0 101,5 92,0 101,0 113,3
November 2020 104,5 102,3 114,2 88,2 103,9 92,5 110,5 114,3
December 2020 106,8 110,1 113,1 105,8 109,6 115,7 110,3 110,3
January 2021 95,8 90,2 109,0 108,5 97,6 102,4 86,9 107,3
February 2021 101,1 87,3 103,2 105,2 100,8 117,8 104,0 107,3
March 2021 126,7 113,2 116,6 116,7 123,3 125,4 162,7 122,2
April 2021 174,9 164,2 140,3 162,6 189,1 156,5 432,9 135,5
May 2021 137,5 149,5 158,7 146,4 151,0 151,8 155,5 109,0
June 2021 113,0 118,0 140,3 128,3 119,8 123,2 105,4 109,9
July 2021 108,1 100,7 131,6 98,3 101,8 126,8 102,3 108,8
August 2021 98,8 114,0 125,7 101,8 112,7 125,6 64,8 111,0
September 2021 93,7 105,5 114,4 90,7 95,3 117,9 67,4 113,3
October 2021 99,0 103,9 111,2 95,1 96,0 118,4 79,4 110,4
November 2021 103,4 110,5 111,4 113,3 105,5 115,7 88,2 111,7
December 2021 108,9 106,6 101,1 105,7 113,3 117,1 104,7 107,5
January 2022 102,0 112,9 99,9 140,9 111,6 101,8 95,3 95,3
February 2022 99,4 111,8 104,0 106,2 108,0 97,8 93,8 88,6
March 2022 92,2 98,3 98,8 105,3 104,7 103,9 84,6 70,3
April 2022 91,7 99,8 104,2 84,1 107,0 100,2 80,1 71,0
May 2022 104,0 102,0 102,5 89,3 121,2 104,0 120,8 72,9
June 2022 95,1 99,5 93,4 76,7 103,8 106,7 96,3 69,6
July 2022 94,3 95,3 92,5 73,0 105,3 101,3 103,0 70,9
August 2022 100,7 94,7 87,5 74,6 111,4 102,3 130,7 70,0
September 2022 100,7 91,3 89,1 80,6 112,7 100,5 131,3 66,3
October 2022 95,0 89,5 90,6 97,9 110,7 96,9 103,5 71,7
November 2022 90,9 82,0 85,5 95,7 106,6 94,2 95,3 71,4
December 2022 88,9 89,0 85,1 79,6 94,6 89,2 89,4 82,8
January 2023 91,7 87,0 96,8 67,4 104,4 97,2 96,2 74,5
February 2023 94,7 88,2 103,7 72,6 103,5 93,4 99,1 84,8
March 2023 102,9 98,2 105,0 75,2 98,9 98,9 112,1 106,2
April 2023 98,6 90,8 100,9 71,5 98,6 100,6 106,6 97,7
May 2023 99,3 84,4 96,8 71,1 104,1 99,1 106,3 113,5
June 2023 103,6 87,8 100,8 76,9 113,8 101,2 112,2 107,5
July 2023 94,7 87,8 86,7 76,3 107,0 92,6 93,6 103,8

Turnover in industry (indices)

Indices, the same period of previous year = 100 (at constant prices of December 2015)

Turnover includes all receipts from self-manufactured goods and services and receipts for goods, which are conducted by an enterprise for all its activities. Data are aggregated in accordance with the main economic activity of enterprises and they are without value added tax and excise duty. The data are divided into special aggregates of the industrial branches; preliminary and amended on the base of additional information.

Show next column
Month Industry in total Manufacture of rubber and plastics products, and other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals and fabricated metal products, except machinery and equipment Manufacture of computer, electronic and optical products Manufacture of electrical equipment Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Manufacture of transport equipment Electricity, gas, steam and air condtioning supply
January 2009 72,5 61,1 62,9 82,3 73,3 62,3 51,0 96,2
February 2009 72,1 59,9 65,1 90,8 76,0 63,8 50,6 92,8
March 2009 83,1 75,3 66,1 124,4 91,9 69,4 74,5 91,9
April 2009 71,7 64,6 59,2 124,2 72,0 54,8 48,7 88,4
May 2009 73,6 72,3 59,1 104,4 80,3 56,1 62,2 85,2
June 2009 78,4 76,1 62,6 91,1 88,3 62,5 79,2 89,4
July 2009 78,2 84,7 62,6 120,9 83,5 62,7 63,0 100,3
August 2009 87,5 89,1 68,2 117,8 87,7 66,6 93,9 98,1
September 2009 84,5 90,7 74,6 106,9 96,8 64,3 79,4 92,2
October 2009 88,2 94,6 80,5 82,6 87,7 66,3 94,3 96,0
November 2009 97,7 103,7 85,9 102,3 105,4 84,8 109,1 90,1
December 2009 104,6 113,8 92,5 104,8 109,6 86,1 151,9 100,7
January 2010 111,7 127,3 116,4 107,0 108,7 105,9 134,1 102,5
February 2010 117,5 128,3 113,4 109,1 109,7 114,6 153,2 111,6
March 2010 117,2 129,8 128,2 101,4 121,2 128,0 128,1 104,9
April 2010 123,7 127,8 133,4 105,5 122,2 137,4 163,6 122,4
May 2010 126,4 125,1 138,7 163,7 116,8 147,5 143,0 120,2
June 2010 122,5 121,2 133,5 167,6 113,5 140,0 124,4 114,9
July 2010 117,1 110,3 120,2 117,9 109,4 140,5 139,1 107,8
August 2010 114,1 116,7 118,6 99,5 125,3 147,9 123,3 109,5
September 2010 116,8 109,3 116,7 86,0 110,5 140,6 150,6 117,3
October 2010 114,1 111,7 111,2 100,8 116,0 140,8 139,2 115,5
November 2010 117,4 118,4 119,4 106,4 115,2 139,9 133,6 115,5
December 2010 121,7 120,6 127,3 109,4 114,2 126,1 156,5 117,4
January 2011 121,1 132,0 121,6 91,1 122,4 146,6 160,2 112,5
February 2011 117,1 124,9 115,4 86,0 119,0 135,4 142,6 112,4
March 2011 115,3 123,7 110,4 83,2 117,1 137,7 133,7 122,1
April 2011 112,4 114,7 98,5 102,2 106,3 125,2 125,6 113,4
May 2011 116,8 124,7 110,5 75,0 121,9 134,3 141,3 115,0
June 2011 111,0 115,3 105,5 63,9 112,9 116,3 133,3 120,9
July 2011 105,0 116,4 108,1 60,6 107,7 110,6 105,7 123,9
August 2011 113,5 110,9 111,4 86,3 106,3 115,4 134,9 119,5
September 2011 109,2 114,3 107,1 110,5 103,2 110,9 112,1 108,3
October 2011 107,7 110,2 105,3 95,1 99,5 101,1 120,1 111,3
November 2011 106,2 109,8 102,6 100,3 102,5 100,0 113,5 118,6
December 2011 104,9 101,2 101,1 108,6 105,5 107,4 116,1 100,3
January 2012 107,3 109,2 103,5 124,1 105,9 105,5 112,6 103,0
February 2012 112,5 105,7 107,2 99,9 105,1 107,0 132,4 111,4
March 2012 108,9 104,5 103,1 111,0 101,1 93,5 134,3 97,3
April 2012 106,5 100,9 107,9 92,3 101,1 101,5 138,6 97,0
May 2012 107,7 98,3 104,1 107,1 95,8 99,2 136,5 96,4
June 2012 106,5 98,6 105,1 108,5 91,6 103,2 130,2 96,8
July 2012 114,7 103,5 110,5 115,5 103,6 105,6 157,8 97,0
August 2012 105,3 101,3 105,4 112,4 102,1 103,0 120,6 98,4
September 2012 105,3 99,5 102,8 102,9 102,3 98,2 128,5 104,2
October 2012 106,2 107,0 105,4 104,9 105,8 108,4 115,5 94,9
November 2012 104,2 99,8 105,1 97,3 104,2 104,7 117,5 94,5
December 2012 95,5 94,7 94,8 98,5 97,0 104,1 87,7 102,3
January 2013 100,0 97,4 104,8 72,9 110,1 106,1 115,6 91,0
February 2013 94,0 98,7 98,0 82,3 104,5 105,0 101,9 81,3
March 2013 93,5 88,1 93,8 83,2 99,2 102,2 93,2 101,5
April 2013 104,8 105,5 107,5 99,1 133,4 116,9 104,7 102,0
May 2013 99,4 100,3 100,3 87,2 120,6 111,0 100,4 86,3
June 2013 98,0 101,3 97,5 93,6 127,6 107,0 100,0 85,8
July 2013 96,9 101,4 95,2 105,4 124,1 115,4 92,9 85,6
August 2013 97,3 99,6 97,9 87,4 105,8 108,2 105,4 86,5
September 2013 102,2 106,8 104,9 88,6 119,8 124,8 106,3 86,6
October 2013 104,0 105,5 110,0 102,4 122,6 116,7 112,7 93,8
November 2013 106,0 105,4 106,8 107,3 120,5 113,7 117,9 95,5
December 2013 106,3 111,5 112,5 91,1 136,2 109,5 124,4 92,0
January 2014 105,5 109,9 112,3 113,8 108,4 109,1 113,6 91,5
February 2014 105,6 114,2 114,9 120,8 114,1 101,3 111,3 87,2
March 2014 104,8 115,1 118,3 102,7 118,8 109,5 112,5 83,1
April 2014 100,7 105,3 112,6 99,1 97,9 103,0 101,3 84,2
May 2014 103,2 104,1 114,9 106,5 102,8 108,4 102,1 104,7
June 2014 105,5 103,8 119,3 102,2 113,2 110,7 104,6 101,2
July 2014 104,7 108,4 118,6 121,4 120,0 105,5 99,7 102,0
August 2014 99,4 100,7 109,0 98,0 114,9 99,9 95,6 98,9
September 2014 101,3 103,7 114,5 102,0 113,8 100,0 93,2 96,9
October 2014 100,2 99,2 112,9 94,9 109,3 101,8 97,3 89,5
November 2014 96,2 96,6 110,4 97,4 104,5 100,1 87,0 90,0
December 2014 102,8 106,3 114,8 111,8 113,5 107,2 99,8 94,6
January 2015 100,8 99,1 102,7 108,5 110,7 99,0 98,4 104,3
February 2015 106,8 99,7 107,6 111,2 113,0 105,7 102,7 120,6
March 2015 110,8 109,3 111,7 109,9 117,3 112,2 109,7 111,7
April 2015 103,5 101,9 102,0 81,9 115,7 105,7 104,3 115,6
May 2015 100,5 102,1 99,9 72,0 112,4 95,2 103,7 101,5
June 2015 110,6 116,3 103,2 105,2 105,8 108,4 113,4 107,5
July 2015 115,7 106,2 109,1 96,8 101,4 107,6 141,1 108,6
August 2015 105,6 107,8 108,9 97,3 106,0 115,7 100,2 106,7
September 2015 110,2 108,2 102,3 101,4 99,3 108,6 124,5 108,6
October 2015 109,0 109,1 102,4 99,5 110,9 110,4 117,0 114,4
November 2015 113,2 111,9 107,1 101,5 116,0 119,4 127,0 108,1
December 2015 111,5 108,7 103,2 94,6 104,9 116,7 129,5 105,5
January 2016 106,8 106,3 93,7 113,2 109,2 103,0 109,3 112,8
February 2016 109,0 115,8 96,1 104,6 114,1 114,9 118,3 99,4
March 2016 99,8 103,3 94,8 86,5 106,3 105,3 105,4 96,8
April 2016 108,4 116,4 105,6 105,9 112,2 112,2 122,2 96,2
May 2016 112,2 116,0 109,4 133,8 107,7 115,7 117,5 107,3
June 2016 105,5 108,0 107,2 96,5 107,5 101,1 112,7 111,1
July 2016 82,3 93,7 95,0 88,8 96,3 92,9 57,7 103,0
August 2016 118,1 115,9 105,3 109,2 109,3 107,4 158,3 107,0
September 2016 102,1 104,9 101,2 93,8 111,6 101,2 105,5 105,7
October 2016 102,1 101,7 104,5 91,5 93,1 97,5 108,0 108,7
November 2016 104,9 110,0 109,1 93,3 102,0 102,8 106,9 113,8
December 2016 105,3 105,4 111,8 105,0 92,7 99,6 107,3 117,7
January 2017 107,1 109,3 116,0 80,3 106,1 117,7 105,3 116,4
February 2017 100,7 98,1 114,3 95,1 96,3 104,4 98,0 108,5
March 2017 112,2 112,9 118,6 122,1 103,2 114,1 111,6 116,5
April 2017 95,7 95,4 98,6 97,8 88,3 94,7 89,9 104,5
May 2017 100,9 105,3 103,9 84,3 104,5 110,2 98,4 107,7
June 2017 98,2 100,1 101,4 92,4 100,0 112,8 93,4 99,7
July 2017 109,0 103,0 103,6 85,0 101,4 110,2 127,0 106,7
August 2017 101,1 102,0 104,5 102,0 104,4 111,0 91,8 109,2
September 2017 99,0 98,3 102,1 95,1 98,0 107,6 92,8 107,7
October 2017 102,9 107,6 107,9 90,4 108,2 112,1 95,6 105,5
November 2017 104,5 107,3 103,9 86,1 115,3 108,3 105,6 107,8
December 2017 100,3 99,2 109,7 80,5 106,4 115,4 88,6 107,4
January 2018 100,0 114,3 111,1 93,5 103,8 110,2 91,3 97,2
February 2018 100,4 105,6 106,1 75,4 99,7 104,3 105,6 91,0
March 2018 96,6 92,0 99,6 75,3 99,1 97,6 102,8 94,8
April 2018 107,5 105,3 115,7 82,1 112,3 114,8 112,4 95,5
May 2018 107,2 100,7 108,6 93,1 102,3 105,2 113,2 97,0
June 2018 109,8 98,0 108,8 71,2 99,0 104,2 126,1 104,5
July 2018 111,2 103,1 115,1 92,8 103,7 114,6 123,3 104,9
August 2018 109,3 96,7 110,0 80,1 98,4 104,7 132,7 101,4
September 2018 112,1 97,7 110,4 89,2 94,3 109,8 133,4 107,7
October 2018 112,8 102,5 109,5 98,7 101,5 110,0 136,8 96,1
November 2018 107,8 103,2 110,1 88,4 85,1 108,2 125,5 90,3
December 2018 106,9 105,5 103,5 84,7 94,7 99,2 135,9 90,7
January 2019 112,6 95,0 103,4 92,3 98,7 103,5 152,0 94,8
February 2019 108,5 101,8 101,2 98,1 100,5 103,9 123,0 98,2
March 2019 107,0 106,1 101,8 100,6 95,1 102,4 118,7 90,9
April 2019 105,1 102,7 96,9 87,2 97,1 96,8 114,6 97,3
May 2019 102,6 101,3 98,6 79,0 101,8 96,4 114,7 95,8
June 2019 93,5 98,9 93,4 110,9 90,5 93,9 93,1 88,0
July 2019 97,2 116,6 97,3 87,3 96,9 99,3 96,3 83,8
August 2019 92,1 93,6 94,0 87,0 98,2 87,3 90,5 83,5
September 2019 96,2 107,4 97,5 94,8 101,1 97,9 94,7 79,5
October 2019 93,9 102,7 91,4 88,8 95,7 96,1 94,1 86,3
November 2019 91,8 89,5 85,9 86,0 93,8 89,5 94,7 86,9
December 2019 92,9 96,1 88,8 94,1 104,2 90,3 92,8 85,2
January 2020 98,1 102,5 88,6 74,9 96,7 98,6 106,4 92,2
February 2020 96,1 101,9 94,2 92,6 100,5 97,1 93,6 91,0
March 2020 79,9 87,9 91,5 59,5 93,3 86,7 63,5 88,8
April 2020 55,1 60,1 70,1 56,1 65,8 64,6 23,0 89,3
May 2020 66,0 76,1 68,7 77,6 66,7 71,8 46,1 87,5
June 2020 95,6 94,1 86,6 100,3 96,6 89,2 99,1 90,7
July 2020 99,9 92,3 89,6 117,1 103,9 90,1 113,2 97,6
August 2020 97,3 102,0 93,0 113,5 95,7 91,9 100,0 95,7
September 2020 99,9 97,7 99,3 101,1 104,1 94,5 104,7 95,1
October 2020 96,9 94,9 97,6 97,1 100,8 93,1 101,8 92,3
November 2020 103,1 103,8 103,7 93,0 105,9 97,6 110,5 99,2
December 2020 102,4 103,4 104,2 91,8 97,5 104,1 110,6 95,5
January 2021 92,4 88,0 99,1 128,1 93,8 88,3 91,5 85,4
February 2021 101,2 96,2 104,6 124,3 101,6 108,6 102,2 97,3
March 2021 130,7 122,5 124,2 140,6 120,0 132,2 164,6 104,8
April 2021 180,2 172,3 148,8 205,3 154,6 168,5 419,7 115,8
May 2021 135,2 123,9 149,0 156,4 132,7 147,3 155,1 108,5
June 2021 113,4 119,5 138,3 133,5 115,9 135,7 102,0 110,5
July 2021 105,5 105,6 118,1 109,0 98,5 116,9 100,4 104,3
August 2021 94,9 108,9 117,5 100,8 102,0 124,0 68,4 105,5
September 2021 92,2 102,3 109,9 95,7 93,7 115,2 68,5 121,1
October 2021 96,6 98,3 104,1 102,7 92,7 115,1 78,5 119,6
November 2021 103,8 110,4 109,8 121,4 98,4 124,9 86,2 130,2
December 2021 109,9 109,0 105,2 125,9 104,2 118,7 102,5 125,8
January 2022 112,8 125,2 121,1 126,3 112,4 121,5 92,6 138,7
February 2022 105,2 108,1 113,8 117,5 114,6 107,1 93,0 111,9
March 2022 101,5 97,6 109,9 97,7 98,7 107,6 84,5 139,2
April 2022 97,1 107,4 107,3 79,7 104,3 103,7 86,0 94,4
May 2022 116,4 113,8 119,1 80,1 126,1 115,5 132,8 96,9
June 2022 102,7 109,2 104,0 72,7 110,8 106,4 103,0 93,9
July 2022 104,3 96,9 102,4 75,2 104,2 109,9 106,6 119,5
August 2022 119,5 108,9 115,9 81,5 111,8 115,7 142,7 125,6
September 2022 115,1 105,7 115,4 83,5 114,4 110,9 138,3 94,6
October 2022 106,6 99,6 121,1 101,9 128,6 107,7 109,2 82,2
November 2022 103,0 95,4 117,8 94,5 123,5 104,6 106,1 82,6
December 2022 100,1 91,6 114,4 70,1 116,5 114,9 99,1 91,6
January 2023 95,3 87,7 94,0 84,7 98,0 102,6 107,4 76,8
February 2023 98,5 89,7 97,6 65,3 84,9 107,0 117,3 79,5
March 2023 99,5 88,4 96,5 80,5 94,3 106,4 127,4 58,8
April 2023 96,5 76,1 91,6 87,2 87,7 104,7 115,4 78,6
May 2023 97,3 79,7 91,5 107,7 86,6 100,2 110,6 73,8
June 2023 102,5 76,3 96,5 100,9 90,7 110,3 121,1 71,4
July 2023 91,3 78,6 90,6 90,3 91,3 101,1 98,0 51,8

Construction production (indices)

Indices, the same period of previous year = 100 (at constant prices to the average of 2015)

Construction production realized on the territory of the Slovak Republic and abroad by construction enterprises with the major construction activity registered in the Slovak Republic (including self-employed persons) and by construction establishments of non-construction enterprises.

Show next column
Month Construction production Construction production domestic Construction production abroad
January 2013 86,0 84,3 132,1
