Štatistický úrad SR používa súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre základnú prevádzku webovej stránky a funkčné súbory cookies na lepšie prispôsobenie potrieb používateľov. Cookies tretích strán resp. službu Google Analytics použijeme iba v prípade, že nám to odsúhlasíte stlačením tlačidla "Súhlasím". Viac vo Vyhlásenie o cookies

Aktuálny informačný panel

Priemysel a stavebníctvo

Priemyselná produkcia (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100

Priemyselná produkcia očistená o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+. Pri spracovaní každého mesiaca sa údaje spätne upravujú od začiatku časového radu. Údaje sú členené podľa špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví. Indexy sú predbežné, spresňované na základe dodatočných informácií; sú počítané bez dodávky pary a studeného vzduchu.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Priemysel spolu výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov Výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov výroba elektrických zariadení výroba strojov a zariadení i.n. Výroba dopravných prostriedkov Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Január 2009 72,4 61,6 57,5 76,8 76,1 64,2 49,3 88,1
Február 2009 77,6 72,1 71,0 88,0 78,1 64,0 50,3 92,4
Marec 2009 84,8 71,9 68,1 115,0 87,1 65,3 73,0 96,1
Apríl 2009 77,2 70,6 69,1 107,2 81,6 53,7 47,4 101,4
Máj 2009 78,1 83,4 67,9 107,6 85,6 53,6 59,5 93,2
Jún 2009 82,4 77,9 72,6 97,1 88,5 63,6 74,3 101,0
Júl 2009 83,7 96,2 67,8 110,9 86,9 59,7 58,8 103,2
August 2009 93,5 88,8 81,7 118,5 87,0 68,6 92,0 98,6
September 2009 92,6 97,6 92,4 99,5 96,1 80,0 77,7 98,1
Október 2009 93,7 88,3 100,2 92,3 98,6 77,0 86,2 104,1
November 2009 101,9 98,4 102,2 109,6 104,6 87,5 104,9 109,1
December 2009 113,4 119,2 116,8 133,7 106,5 94,1 151,6 115,2
Január 2010 115,7 128,2 145,8 128,4 120,2 126,7 126,0 107,8
Február 2010 106,9 110,2 120,3 113,9 115,3 121,0 147,0 83,9
Marec 2010 116,5 128,1 143,6 104,0 115,5 142,9 127,9 104,4
Apríl 2010 120,2 128,4 141,7 102,7 111,0 166,4 152,2 106,8
Máj 2010 119,3 112,8 145,0 151,0 107,7 163,7 138,3 104,2
Jún 2010 116,6 120,4 124,9 145,1 98,6 152,9 116,7 112,0
Júl 2010 110,1 100,9 123,5 115,4 99,5 152,5 136,5 101,0
August 2010 109,4 110,1 105,9 110,0 117,2 165,0 118,5 110,3
September 2010 108,8 107,8 100,6 93,2 110,7 127,4 135,4 108,1
Október 2010 108,9 109,6 100,1 102,5 108,0 146,3 137,4 103,5
November 2010 109,4 106,6 100,9 104,8 117,7 147,2 133,1 97,6
December 2010 105,1 111,8 106,7 96,8 117,1 136,7 143,7 78,4
Január 2011 112,7 125,6 109,3 85,2 112,9 120,6 154,7 101,4
Február 2011 113,2 118,6 97,7 92,2 114,5 119,9 134,2 124,0
Marec 2011 105,6 115,1 90,3 82,5 113,6 117,5 129,8 98,9
Apríl 2011 103,6 103,4 86,8 102,6 110,0 111,8 123,5 96,8
Máj 2011 108,7 109,9 84,9 76,8 135,0 124,8 138,2 96,8
Jún 2011 108,6 105,0 100,7 69,2 194,3 109,2 134,5 89,3
Júl 2011 103,4 101,9 100,9 61,1 134,8 115,5 111,0 94,8
August 2011 102,9 88,6 106,8 75,4 115,1 103,6 131,6 91,0
September 2011 102,0 96,5 105,2 91,3 104,5 103,6 116,5 91,2
Október 2011 104,7 103,1 106,5 85,0 102,7 101,7 120,0 102,4
November 2011 102,6 103,9 107,6 84,6 101,1 104,2 112,4 101,7
December 2011 105,9 101,3 90,7 96,3 109,6 104,2 121,0 121,9
Január 2012 104,0 106,9 100,0 124,9 111,4 109,7 111,4 90,1
Február 2012 104,1 107,7 109,4 94,2 112,2 112,6 124,8 76,4
Marec 2012 105,6 105,7 108,8 113,5 107,2 107,2 130,0 84,2
Apríl 2012 105,2 105,0 113,9 112,5 105,3 110,5 137,4 82,4
Máj 2012 104,3 96,6 116,2 124,0 91,4 103,3 136,8 79,0
Jún 2012 100,8 97,4 103,7 128,1 62,6 99,8 128,5 89,9
Júl 2012 106,3 100,8 113,6 130,9 88,6 96,9 147,5 88,1
August 2012 103,6 103,4 108,0 132,0 97,0 103,5 119,2 90,0
September 2012 104,2 99,1 101,1 126,1 94,5 101,6 124,2 106,0
Október 2012 104,2 101,8 100,8 130,4 103,6 98,5 111,9 97,7
November 2012 101,6 97,4 102,3 125,1 98,5 99,1 117,4 83,7
December 2012 90,8 89,3 102,0 119,5 87,9 100,7 84,4 77,1
Január 2013 101,9 100,0 108,9 87,0 95,4 96,8 113,6 103,0
Február 2013 97,7 99,1 99,2 101,6 96,6 99,3 103,6 98,8
Marec 2013 95,7 93,7 99,5 99,7 90,5 97,3 91,5 100,8
Apríl 2013 102,0 102,8 100,1 99,8 107,8 94,4 104,4 103,6
Máj 2013 100,2 103,5 101,8 86,5 97,8 95,9 96,3 104,5
Jún 2013 99,1 104,6 102,7 91,2 101,5 93,9 98,3 100,7
Júl 2013 98,7 99,1 97,5 111,5 111,3 102,4 92,0 91,0
August 2013 101,3 113,2 97,0 90,1 106,0 93,1 105,7 95,5
September 2013 105,1 112,6 114,1 96,7 117,1 100,0 105,4 93,0
Október 2013 104,1 111,5 115,3 97,2 107,9 102,7 112,4 95,6
November 2013 106,8 114,7 113,1 103,6 107,6 100,3 112,7 105,0
December 2013 106,3 116,9 120,4 89,9 110,4 96,6 126,7 93,9
Január 2014 103,6 105,9 111,0 103,5 112,9 104,9 116,5 93,0
Február 2014 105,3 112,2 111,2 113,6 112,5 99,8 111,7 91,1
Marec 2014 103,7 114,7 107,7 97,8 116,9 103,6 113,9 85,7
Apríl 2014 102,3 112,1 114,4 97,9 108,8 104,2 101,4 87,3
Máj 2014 102,8 110,1 107,4 106,8 108,1 105,2 106,8 97,4
Jún 2014 107,6 110,3 115,4 101,6 125,5 111,1 110,8 90,5
Júl 2014 103,3 106,6 112,6 108,6 112,4 104,0 105,0 104,1
August 2014 100,8 101,9 112,3 96,1 109,0 98,3 100,5 107,8
September 2014 100,2 99,9 100,0 94,7 103,8 105,5 96,4 101,1
Október 2014 102,8 99,4 110,7 92,2 114,0 99,8 99,8 104,5
November 2014 99,9 94,5 109,1 91,8 118,9 95,9 91,7 106,8
December 2014 104,8 102,9 110,3 109,6 121,1 106,0 99,0 106,2
Január 2015 106,0 97,8 101,3 108,1 113,1 96,1 106,4 113,2
Február 2015 105,3 97,7 102,0 104,3 107,7 100,2 112,4 107,2
Marec 2015 110,5 102,4 107,6 109,6 115,9 104,9 119,9 108,0
Apríl 2015 106,4 98,7 101,6 83,4 111,0 104,4 114,1 110,3
Máj 2015 104,9 103,5 98,8 79,0 109,9 100,3 110,7 104,3
Jún 2015 108,6 108,4 97,5 102,4 104,0 110,7 116,5 109,9
Júl 2015 113,7 107,4 106,2 99,7 100,2 107,8 142,9 104,2
August 2015 105,3 104,9 97,5 95,9 104,7 114,5 106,4 100,7
September 2015 110,0 107,2 102,9 104,0 112,6 106,6 128,5 108,0
Október 2015 108,1 105,6 97,5 106,6 104,5 108,6 125,7 108,1
November 2015 112,8 113,4 96,7 109,5 107,1 120,7 133,3 103,4
December 2015 109,7 108,6 86,2 93,6 114,7 115,6 138,6 103,4
Január 2016 102,6 108,4 98,2 109,4 107,3 106,1 106,8 96,9
Február 2016 109,0 113,2 101,0 107,2 116,1 116,9 111,8 106,7
Marec 2016 100,0 101,9 100,2 83,7 110,4 104,9 100,0 108,7
Apríl 2016 105,5 110,1 101,7 108,5 119,7 114,5 111,9 102,4
Máj 2016 106,0 108,1 104,6 118,1 118,2 114,1 110,8 91,3
Jún 2016 103,4 105,7 107,2 96,9 110,8 100,8 108,4 101,1
Júl 2016 89,0 97,3 96,9 85,0 105,1 102,0 59,1 107,7
August 2016 114,6 109,3 118,5 105,4 111,8 113,8 142,8 105,9
September 2016 102,4 101,8 105,2 93,9 107,1 106,7 103,1 98,7
Október 2016 101,1 101,4 107,7 90,9 104,6 103,0 100,7 103,3
November 2016 102,3 102,7 113,7 90,3 110,9 102,8 100,7 104,0
December 2016 104,3 102,2 118,1 103,3 96,3 101,4 102,1 112,3
Január 2017 105,9 105,4 112,7 84,7 107,6 110,2 102,3 114,0
Február 2017 100,9 100,1 111,6 96,3 99,5 103,4 98,7 105,0
Marec 2017 110,3 110,8 112,3 118,3 107,1 109,8 113,2 105,6
Apríl 2017 97,5 98,6 107,6 88,5 86,8 94,6 92,5 104,7
Máj 2017 103,3 107,4 112,2 89,5 106,1 100,7 101,1 116,0
Jún 2017 101,8 105,7 110,3 94,1 106,3 106,5 94,5 106,2
Júl 2017 107,2 108,1 112,1 92,9 104,3 102,5 123,4 107,6
August 2017 101,0 106,1 97,6 103,0 107,4 99,6 95,2 104,3
September 2017 102,8 106,3 110,7 101,0 97,1 101,7 96,2 111,4
Október 2017 105,5 109,2 106,1 95,5 107,0 105,5 99,9 106,6
November 2017 106,2 108,3 105,2 92,1 103,4 107,3 109,3 110,2
December 2017 100,3 103,0 110,9 87,2 104,0 116,0 92,8 95,8
Január 2018 101,4 109,0 107,0 104,7 106,8 106,9 97,6 87,1
Február 2018 102,7 104,9 108,1 85,4 96,5 100,4 111,7 91,7
Marec 2018 100,3 100,3 105,2 87,6 93,9 102,6 106,2 97,0
Apríl 2018 106,5 105,6 104,9 90,3 106,1 106,6 118,3 97,7
Máj 2018 105,3 100,4 102,8 94,2 100,9 103,8 116,4 94,4
Jún 2018 106,4 101,7 98,5 92,9 100,1 105,3 126,5 97,3
Júl 2018 104,9 98,4 100,8 97,2 109,8 107,0 126,9 92,2
August 2018 107,6 100,0 110,2 81,8 109,9 115,1 136,8 96,7
September 2018 105,3 99,6 92,9 86,0 113,2 116,8 133,6 90,7
Október 2018 106,6 102,7 104,4 95,4 106,3 119,5 128,6 87,6
November 2018 102,7 102,2 94,8 91,2 97,7 115,8 119,9 90,8
December 2018 104,6 103,5 94,4 89,4 90,5 101,6 126,3 99,3
Január 2019 107,8 94,2 93,4 91,8 105,7 124,0 137,8 104,5
Február 2019 105,6 96,9 88,7 98,8 115,0 125,2 114,8 107,0
Marec 2019 107,2 97,7 89,9 105,1 108,1 123,4 113,9 112,6
Apríl 2019 106,9 96,7 88,4 101,5 127,1 118,8 113,0 106,4
Máj 2019 104,9 94,3 91,4 94,6 137,5 116,0 110,5 123,2
Jún 2019 97,6 88,2 91,7 107,0 123,4 115,3 92,4 114,4
Júl 2019 102,6 110,6 82,9 102,7 138,4 118,3 94,5 101,9
August 2019 91,7 74,4 79,8 92,5 112,9 99,3 85,8 101,8
September 2019 97,9 91,3 91,2 102,5 126,7 105,4 91,0 104,2
Október 2019 96,4 90,9 80,3 92,0 120,6 102,6 97,5 105,0
November 2019 96,7 86,8 84,8 80,0 121,8 104,7 98,7 99,1
December 2019 94,5 84,2 84,7 78,8 123,9 94,9 95,9 97,4
Január 2020 101,8 99,0 91,5 70,4 119,1 94,5 113,6 105,1
Február 2020 99,5 102,7 100,4 88,7 118,3 90,7 95,7 106,0
Marec 2020 81,3 83,8 90,6 62,2 106,3 81,0 64,1 89,5
Apríl 2020 58,2 56,8 74,1 56,0 57,7 65,4 21,5 96,4
Máj 2020 67,3 64,6 67,8 64,9 58,1 69,2 45,6 94,6
Jún 2020 92,6 89,0 80,2 77,0 87,2 84,5 95,4 107,4
Júl 2020 97,5 86,7 97,1 91,6 91,0 83,6 106,6 116,7
August 2020 100,2 112,4 100,6 103,2 89,8 90,6 101,5 112,9
September 2020 101,0 99,8 100,8 92,7 92,5 94,3 104,3 112,8
Október 2020 99,1 96,5 104,0 88,0 101,5 92,0 100,8 113,3
November 2020 104,0 102,2 114,2 88,2 103,8 92,6 109,1 114,3
December 2020 106,5 109,2 112,9 105,8 109,6 115,6 109,4 110,3
Január 2021 96,1 90,1 109,0 108,5 97,6 102,4 86,2 107,3
Február 2021 101,0 87,1 103,2 105,2 100,8 117,8 103,5 107,3
Marec 2021 125,2 113,4 116,6 116,7 123,3 125,5 160,7 122,2
Apríl 2021 170,7 163,5 140,3 162,6 189,1 156,4 436,3 135,5
Máj 2021 136,5 149,6 158,6 146,4 151,0 151,9 157,0 109,0
Jún 2021 113,3 118,2 140,3 128,3 119,8 123,1 107,0 109,9
Júl 2021 107,8 100,6 131,8 98,3 101,8 126,7 102,9 108,8
August 2021 100,7 114,1 125,6 101,8 112,7 125,6 68,0 111,0
September 2021 95,2 105,5 114,5 90,7 95,3 117,9 69,4 113,3
Október 2021 99,2 103,9 111,2 95,1 96,0 118,4 79,4 110,4
November 2021 103,4 110,3 111,4 113,2 105,6 115,7 87,7 111,7
December 2021 108,3 106,8 101,1 105,7 113,2 117,1 103,8 107,5
Január 2022 101,8 112,8 99,7 140,9 111,5 101,8 95,1 95,3
Február 2022 98,9 111,6 104,0 106,2 108,0 97,8 92,8 88,6
Marec 2022 92,3 98,2 98,8 105,3 104,6 103,8 85,1 70,3
Apríl 2022 91,7 100,2 104,2 84,1 107,0 100,2 81,5 71,0
Máj 2022 103,9 101,8 102,5 89,3 121,2 104,0 121,5 72,9
Jún 2022 95,8 99,5 93,5 76,7 103,8 106,7 98,1 69,6
Júl 2022 94,3 95,2 92,5 73,0 105,3 101,3 102,9 70,9
August 2022 100,3 94,5 87,4 74,6 111,4 102,3 130,9 70,0
September 2022 100,2 91,3 88,9 80,6 112,7 100,5 131,5 66,3
Október 2022 98,3 89,4 90,6 97,9 110,7 96,9 106,0 71,7

Tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v stálych cenách z decembra 2015)

Tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú tržby z predaja vlastných výrobkov, služieb a tržby za tovar, ktoré realizuje podnik za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane. Údaje sú členené podľa špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví; sú predbežné, spresňované na základe dodatočných informácií.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Priemysel spolu výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov Výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov výroba elektrických zariadení výroba strojov a zariadení i.n. Výroba dopravných prostriedkov Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Január 2008 113,2 110,5 109,4 115,3 94,7 111,9 130,9 113,7
Február 2008 116,5 123,8 115,3 131,7 106,3 127,8 120,5 116,8
Marec 2008 105,1 103,6 106,6 119,4 85,1 105,4 102,9 123,6
Apríl 2008 122,8 129,2 122,8 108,8 113,1 122,1 152,5 120,7
Máj 2008 107,0 109,9 107,4 89,1 96,2 104,3 111,7 131,7
Jún 2008 109,5 113,5 109,8 107,4 99,3 108,1 111,9 121,9
Júl 2008 109,3 111,0 116,6 85,6 97,7 105,2 120,6 109,7
August 2008 100,6 103,4 104,9 83,2 92,8 94,4 109,7 106,4
September 2008 104,1 107,3 104,1 108,8 97,8 110,6 100,5 107,9
Október 2008 97,3 96,3 97,4 123,2 91,7 104,6 84,4 106,0
November 2008 86,5 84,4 85,3 91,1 80,5 84,6 80,4 98,0
December 2008 83,3 76,7 75,5 90,4 80,3 98,7 57,4 92,1
Január 2009 72,7 61,1 62,9 82,3 73,3 62,3 51,0 96,2
Február 2009 72,2 59,9 65,1 90,8 76,0 63,8 50,6 92,8
Marec 2009 83,2 75,3 66,1 124,4 91,9 69,4 74,5 91,9
Apríl 2009 71,6 64,6 59,2 124,2 72,0 54,8 48,7 88,4
Máj 2009 73,7 72,3 59,1 104,4 80,3 56,1 62,2 85,2
Jún 2009 78,4 76,1 62,6 91,1 88,3 62,5 79,2 89,4
Júl 2009 78,2 84,7 62,6 120,9 83,5 62,7 63,0 100,3
August 2009 87,6 89,1 68,2 117,8 87,7 66,6 93,9 98,1
September 2009 84,6 90,7 74,6 106,9 96,8 64,3 79,4 92,2
Október 2009 88,2 94,6 80,5 82,6 87,7 66,3 94,3 96,0
November 2009 97,8 103,7 85,9 102,3 105,4 84,8 109,1 90,1
December 2009 104,7 113,8 92,5 104,8 109,6 86,1 151,9 100,7
Január 2010 111,5 127,3 116,4 107,0 108,7 105,9 134,1 102,5
Február 2010 117,3 128,3 113,4 109,1 109,7 114,6 153,2 111,6
Marec 2010 117,2 129,8 128,2 101,4 121,2 128,0 128,1 104,9
Apríl 2010 123,7 127,8 133,4 105,5 122,2 137,4 163,6 122,4
Máj 2010 126,3 125,1 138,7 163,7 116,8 147,5 143,0 120,2
Jún 2010 122,5 121,2 133,5 167,6 113,5 140,0 124,4 114,9
Júl 2010 117,1 110,3 120,2 117,9 109,4 140,5 139,1 107,8
August 2010 114,1 116,7 118,6 99,5 125,3 147,9 123,3 109,5
September 2010 116,8 109,3 116,7 86,0 110,5 140,6 150,6 117,3
Október 2010 114,1 111,7 111,2 100,8 116,0 140,8 139,2 115,5
November 2010 117,3 118,4 119,4 106,4 115,2 139,9 133,6 115,5
December 2010 121,6 120,6 127,3 109,4 114,2 126,1 156,5 117,4
Január 2011 121,0 132,0 121,6 91,1 122,4 146,6 160,2 112,5
Február 2011 117,0 124,9 115,4 86,0 119,0 135,4 142,6 112,4
Marec 2011 115,2 123,7 110,4 83,2 117,1 137,7 133,7 122,1
Apríl 2011 112,4 114,7 98,5 102,2 106,3 125,2 125,6 113,4
Máj 2011 116,8 124,7 110,5 75,0 121,9 134,3 141,3 115,0
Jún 2011 110,9 115,3 105,5 63,9 112,9 116,3 133,3 120,9
Júl 2011 105,0 116,4 108,1 60,6 107,7 110,6 105,7 123,9
August 2011 113,5 110,9 111,4 86,3 106,3 115,4 134,9 119,5
September 2011 109,1 114,3 107,1 110,5 103,2 110,9 112,1 108,3
Október 2011 107,7 110,2 105,3 95,1 99,5 101,1 120,1 111,3
November 2011 106,2 109,8 102,6 100,3 102,5 100,0 113,5 118,6
December 2011 104,9 101,2 101,1 108,6 105,5 107,4 116,1 100,3
Január 2012 107,3 109,2 103,5 124,1 105,9 105,5 112,6 103,0
Február 2012 112,5 105,7 107,2 99,9 105,1 107,0 132,4 111,4
Marec 2012 108,9 104,5 103,1 111,0 101,1 93,5 134,3 97,3
Apríl 2012 106,4 100,9 107,9 92,3 101,1 101,5 138,6 97,0
Máj 2012 107,6 98,3 104,1 107,1 95,8 99,2 136,5 96,4
Jún 2012 106,4 98,6 105,1 108,5 91,6 103,2 130,2 96,8
Júl 2012 114,6 103,5 110,5 115,5 103,6 105,6 157,8 97,0
August 2012 105,2 101,3 105,4 112,4 102,1 103,0 120,6 98,4
September 2012 105,3 99,5 102,8 102,9 102,3 98,2 128,5 104,2
Október 2012 106,1 107,0 105,4 104,9 105,8 108,4 115,5 94,9
November 2012 104,2 99,8 105,1 97,3 104,2 104,7 117,5 94,5
December 2012 95,5 94,7 94,8 98,5 97,0 104,1 87,7 102,3
Január 2013 100,0 97,4 104,8 72,9 110,1 106,1 115,6 91,0
Február 2013 94,0 98,7 98,0 82,3 104,5 105,0 101,9 81,3
Marec 2013 93,5 88,1 93,8 83,2 99,2 102,2 93,2 101,5
Apríl 2013 104,8 105,5 107,5 99,1 133,4 116,9 104,7 102,0
Máj 2013 99,3 100,3 100,3 87,2 120,6 111,0 100,4 86,3
Jún 2013 98,0 101,3 97,5 93,6 127,6 107,0 100,0 85,8
Júl 2013 96,9 101,4 95,2 105,4 124,1 115,4 92,9 85,6
August 2013 97,3 99,6 97,9 87,4 105,8 108,2 105,4 86,5
September 2013 102,2 106,8 104,9 88,6 119,8 124,8 106,3 86,6
Október 2013 104,0 105,5 110,0 102,4 122,6 116,7 112,7 93,8
November 2013 106,0 105,4 106,8 107,3 120,5 113,7 117,9 95,5
December 2013 106,3 111,5 112,5 91,1 136,2 109,5 124,4 92,0
Január 2014 105,4 109,9 112,3 113,8 108,4 109,1 113,6 91,5
Február 2014 105,6 114,2 114,9 120,8 114,1 101,3 111,3 87,2
Marec 2014 104,8 115,1 118,3 102,7 118,8 109,5 112,5 83,1
Apríl 2014 100,7 105,3 112,6 99,1 97,9 103,0 101,3 84,2
Máj 2014 103,2 104,1 114,9 106,5 102,8 108,4 102,1 104,7
Jún 2014 105,5 103,8 119,3 102,2 113,2 110,7 104,6 101,2
Júl 2014 104,9 108,4 118,6 121,4 120,0 105,5 99,7 102,0
August 2014 99,6 100,7 109,0 98,0 114,9 99,9 95,6 98,9
September 2014 101,3 103,7 114,5 102,0 113,8 100,0 93,2 96,9
Október 2014 100,2 99,2 112,9 94,9 109,3 101,8 97,3 89,5
November 2014 96,2 96,6 110,4 97,4 104,5 100,1 87,0 90,0
December 2014 102,9 106,3 114,8 111,8 113,5 107,2 99,8 94,6
Január 2015 100,8 99,1 102,7 108,5 110,7 99,0 98,4 104,3
Február 2015 106,8 99,7 107,6 111,2 113,0 105,7 102,7 120,6
Marec 2015 110,8 109,3 111,7 109,9 117,3 112,2 109,7 111,7
Apríl 2015 103,5 101,9 102,0 81,9 115,7 105,7 104,3 115,6
Máj 2015 100,4 102,1 99,9 72,0 112,4 95,2 103,7 101,5
Jún 2015 110,5 116,3 103,2 105,2 105,8 108,4 113,4 107,5
Júl 2015 115,5 106,2 109,1 96,8 101,4 107,6 141,1 108,6
August 2015 105,4 107,8 108,9 97,3 106,0 115,7 100,2 106,7
September 2015 110,1 108,2 102,3 101,4 99,3 108,6 124,5 108,6
Október 2015 108,9 109,1 102,4 99,5 110,9 110,4 117,0 114,4
November 2015 113,2 111,9 107,1 101,5 116,0 119,4 127,0 108,1
December 2015 111,5 108,7 103,2 94,6 104,9 116,7 129,5 105,5
Január 2016 106,8 107,4 93,7 113,2 109,2 103,0 109,3 112,8
Február 2016 108,9 116,8 96,1 104,6 114,1 114,9 118,3 99,4
Marec 2016 99,8 104,0 94,8 86,5 106,3 105,3 105,4 96,8
Apríl 2016 108,3 117,3 105,6 105,9 112,2 112,2 122,2 96,2
Máj 2016 112,2 116,7 109,4 133,8 107,7 115,7 117,5 107,3
Jún 2016 105,5 108,7 107,2 96,5 107,5 101,1 112,7 111,1
Júl 2016 82,3 94,3 95,0 88,8 96,3 92,9 57,7 103,0
August 2016 118,1 116,7 105,3 109,2 109,3 107,4 158,3 107,0
September 2016 102,2 105,7 101,2 93,8 111,6 101,2 105,5 105,7
Október 2016 102,1 102,4 104,5 91,5 93,1 97,5 108,0 108,7
November 2016 104,9 110,8 109,1 93,3 102,0 102,8 106,9 113,8
December 2016 105,3 106,3 111,8 105,0 92,7 99,6 107,3 117,7
Január 2017 107,1 108,3 116,0 80,3 106,1 117,7 105,3 116,4
Február 2017 100,7 97,2 114,3 95,1 96,3 104,4 98,0 108,5
Marec 2017 112,2 112,1 118,6 122,1 103,2 114,1 111,6 116,5
Apríl 2017 95,7 94,7 98,6 97,8 88,3 94,7 89,9 104,5
Máj 2017 100,9 104,7 103,9 84,3 104,5 110,2 98,4 107,7
Jún 2017 98,1 99,5 101,4 92,4 100,0 112,8 93,4 99,7
Júl 2017 108,9 102,2 103,6 85,0 101,4 110,2 127,0 106,7
August 2017 101,1 101,3 104,5 102,0 104,4 111,0 91,8 109,2
September 2017 99,0 97,6 102,1 95,1 98,0 107,6 92,8 107,7
Október 2017 102,9 106,9 107,9 90,4 108,2 112,1 95,6 105,5
November 2017 104,4 106,5 103,9 86,1 115,3 108,3 105,6 107,8
December 2017 100,2 98,3 109,7 80,5 106,4 115,4 88,6 107,4
Január 2018 100,0 114,3 111,1 93,5 103,8 110,2 91,3 97,2
Február 2018 100,4 105,6 106,1 75,4 99,7 104,3 105,6 91,0
Marec 2018 96,6 92,0 99,6 75,3 99,1 97,6 102,8 94,8
Apríl 2018 107,4 105,3 115,7 82,1 112,3 114,8 112,4 95,5
Máj 2018 107,2 100,7 108,6 93,1 102,3 105,2 113,2 97,0
Jún 2018 109,8 98,0 108,8 71,2 99,0 104,2 126,1 104,5
Júl 2018 111,2 103,1 115,1 92,8 103,7 114,6 123,3 104,9
August 2018 109,3 96,7 110,0 80,1 98,4 104,7 132,7 101,4
September 2018 112,1 97,7 110,4 89,2 94,3 109,8 133,4 107,7
Október 2018 112,7 102,5 109,5 98,7 101,5 110,0 136,8 96,1
November 2018 107,8 103,2 110,1 88,4 85,1 108,2 125,5 90,3
December 2018 106,9 105,5 103,5 84,7 94,7 99,2 135,9 90,7
Január 2019 112,5 95,0 103,4 92,3 98,7 103,5 152,0 94,8
Február 2019 108,4 101,8 101,2 98,1 100,5 103,9 123,0 98,2
Marec 2019 106,9 106,1 101,8 100,6 95,1 102,4 118,7 90,9
Apríl 2019 105,1 102,7 96,9 87,2 97,1 96,8 114,6 97,3
Máj 2019 102,6 101,3 98,6 79,0 101,8 96,4 114,7 95,8
Jún 2019 93,6 98,9 93,4 110,9 90,5 93,9 93,1 88,0
Júl 2019 97,2 116,6 97,3 87,3 96,9 99,3 96,3 83,8
August 2019 92,1 93,6 94,0 87,0 98,2 87,3 90,5 83,5
September 2019 96,2 107,4 97,5 94,8 101,1 97,9 94,7 79,5
Október 2019 94,0 102,7 91,4 88,8 95,7 96,1 94,1 86,3
November 2019 91,8 89,5 85,9 86,0 93,8 89,5 94,7 86,9
December 2019 93,0 96,1 88,8 94,1 104,2 90,3 92,8 85,2
Január 2020 98,1 102,5 88,6 74,9 96,7 98,6 106,4 92,2
Február 2020 96,1 101,9 94,2 92,6 100,5 97,1 93,6 91,0
Marec 2020 80,0 87,9 91,5 59,5 93,3 86,7 63,5 88,8
Apríl 2020 55,2 60,1 70,1 56,1 65,8 64,6 23,0 89,3
Máj 2020 66,1 76,1 68,7 77,6 66,7 71,8 46,1 87,5
Jún 2020 95,6 94,1 86,6 100,3 96,6 89,2 99,1 90,7
Júl 2020 99,9 92,3 89,6 117,1 103,9 90,1 113,2 97,6
August 2020 97,4 102,0 93,0 113,5 95,7 91,9 100,0 95,7
September 2020 99,9 97,7 99,3 101,1 104,1 94,5 104,7 95,1
Október 2020 97,0 94,9 97,6 97,1 100,8 93,1 101,8 92,3
November 2020 103,1 103,8 103,7 93,0 105,9 97,6 110,5 99,2
December 2020 102,4 103,4 104,2 91,8 97,5 104,1 110,6 95,5
Január 2021 92,4 88,0 99,1 128,1 93,8 88,3 91,5 85,4
Február 2021 101,2 96,2 104,6 124,3 101,6 108,6 102,2 97,3
Marec 2021 130,6 122,5 124,2 140,6 120,0 132,2 164,6 104,8
Apríl 2021 180,0 172,3 148,8 205,3 154,6 168,5 419,7 115,8
Máj 2021 135,1 123,9 149,0 156,4 132,7 147,3 155,1 108,5
Jún 2021 113,4 119,5 138,3 133,5 115,9 135,7 102,0 110,5
Júl 2021 105,4 105,6 118,1 109,0 98,5 116,9 100,4 104,3
August 2021 94,8 108,9 117,5 100,8 102,0 124,0 68,4 105,5
September 2021 92,2 102,3 109,9 95,7 93,7 115,2 68,5 121,1
Október 2021 96,6 98,3 104,1 102,7 92,7 115,1 78,5 119,6
November 2021 103,7 110,4 109,8 121,4 98,4 124,9 86,2 130,2
December 2021 109,9 109,0 105,2 125,9 104,2 118,7 102,5 125,8
Január 2022 112,7 125,2 121,1 126,3 112,4 121,5 92,6 138,7
