Štatistický úrad SR používa súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre základnú prevádzku webovej stránky a funkčné súbory cookies na lepšie prispôsobenie potrieb používateľov. Cookies tretích strán resp. službu Google Analytics použijeme iba v prípade, že nám to odsúhlasíte stlačením tlačidla "Súhlasím". Viac vo Vyhlásenie o cookies

Aktuálny informačný panel

Makroekonomika

Hrubý domáci produkt (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015), podľa metodiky ESA 2010, údaje do roku 2019 sú revidované na základe revidovaných ročných údajov, údaje za rok 2020 sú štvrťročnými odhadmi.

Hrubý domáci produkt v trhových cenách vyjadruje konečný výsledok činnosti rezidentských jednotiek v sledovanom období. Je revidovaný na základe spresnených ročných údajov a metodických zmien.

Štvrťrok HDP

Hrubý domáci produkt podľa výrobnej metódy (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015), podľa metodiky ESA 2010, údaje do roku 2019 sú revidované na základe revidovaných ročných údajov údaje za rok 2020 sú štvrťročnými odhadmi.

Hrubý domáci produkt kvantifikovaný výrobnou metódou je súčtom hrubej pridanej hodnoty jednotlivých inštitucionálnych sektorov alebo odvetví v základných cenách plus dane a mínus subvencie na produkty (čisté dane z produktov), ktoré nie sú alokované do sektorov a odvetví. Pridaná hodnota je vypočítaná ako rozdiel medzi produkciou v základných cenách a medzispotrebou v kúpnych cenách.

Zobraz ďalší stĺpec
Štvrťrok Produkcia Medzispotreba Hrubá pridaná hodnota Čisté dane z produktov
1.Q. 2006 110,9 111,1 110,4 89,1
2.Q. 2006 110,1 111,1 108,8 109,6
3.Q. 2006 113,1 117,0 108,4 108,9
4.Q. 2006 116,4 118,0 113,9 86,9
1.Q. 2007 113,8 116,8 109,3 109,8
2.Q. 2007 110,8 110,8 110,7 95,2
3.Q. 2007 108,7 105,9 112,3 100,6
4.Q. 2007 115,0 117,2 111,8 129,6
1.Q. 2008 109,2 108,7 109,9 100,5
2.Q. 2008 110,4 113,0 106,8 102,2
3.Q. 2008 105,7 105,4 106,1 104,4
4.Q. 2008 102,5 103,0 101,8 94,3
1.Q. 2009 86,6 82,8 92,7 109,4
2.Q. 2009 87,1 82,2 94,3 90,0
3.Q. 2009 90,2 86,7 94,8 87,4
4.Q. 2009 95,0 93,3 97,5 82,5
1.Q. 2010 105,5 103,6 108,1 102,8
2.Q. 2010 107,7 108,2 107,1 105,8
3.Q. 2010 108,1 109,4 106,6 105,7
4.Q. 2010 103,7 102,0 106,3 105,3
1.Q. 2011 107,2 110,9 102,3 103,6
2.Q. 2011 108,0 112,8 101,7 114,4
3.Q. 2011 103,3 104,2 102,3 99,9
4.Q. 2011 101,8 102,3 101,0 120,8
1.Q. 2012 104,3 104,9 103,4 93,6
2.Q. 2012 102,1 101,7 102,7 96,0
3.Q. 2012 101,5 101,2 102,0 98,8
4.Q. 2012 99,7 98,1 101,9 87,2
1.Q. 2013 96,0 93,4 100,1 102,5
2.Q. 2013 99,4 99,0 100,1 104,5
3.Q. 2013 100,3 100,8 99,6 112,4
4.Q. 2013 102,5 103,3 101,3 101,6
1.Q. 2014 108,2 112,2 102,4 104,7
2.Q. 2014 105,0 106,6 102,7 101,7
3.Q. 2014 103,4 103,7 103,0 98,9
4.Q. 2014 102,1 101,9 102,4 107,9
1.Q. 2015 105,7 106,3 105,0 100,7
2.Q. 2015 107,2 109,2 104,4 110,3
3.Q. 2015 109,7 113,8 104,7 109,8
4.Q. 2015 110,0 113,0 105,6 108,6
1.Q. 2016 103,2 104,2 101,8 111,5
2.Q. 2016 105,8 107,8 102,8 99,6
3.Q. 2016 104,2 106,1 101,7 96,2
4.Q. 2016 104,1 105,5 102,0 98,2
1.Q. 2017 105,2 107,6 101,6 104,5
2.Q. 2017 100,9 99,8 102,7 107,2
3.Q. 2017 101,1 100,2 102,3 108,5
4.Q. 2017 103,2 103,8 102,3 114,1
1.Q. 2018 101,6 100,3 103,6 105,8
2.Q. 2018 106,4 108,0 104,0 107,3
3.Q. 2018 107,8 110,2 104,7 103,9
4.Q. 2018 104,5 105,0 103,5 102,8
1.Q. 2019 104,1 104,6 103,3 107,2
2.Q. 2019 100,0 98,7 102,1 104,1
3.Q. 2019 98,4 96,8 100,5 109,4
4.Q. 2019 98,5 96,5 101,7 104,1
1.Q. 2020 94,4 91,7 98,9 96,6
2.Q. 2020 83,3 78,2 91,2 90,2
3.Q. 2020 98,1 96,7 99,9 98,5
4.Q. 2020 99,4 98,7 100,4 96,9
1.Q. 2021 104,8 106,4 102,6 102,5
2.Q. 2021 120,5 127,0 112,2 117,0
3.Q. 2021 102,2 101,6 103,0 112,6
4.Q. 2021 103,5 103,8 103,1 110,8
1.Q. 2022 100,6 100,8 100,2 116,6
2.Q. 2022 100,6 101,3 99,6 104,4
3.Q. 2022 107,1 112,3 100,7 96,5
4.Q. 2022 103,2 105,2 99,9 102,5
1.Q. 2023 95,9 90,8 104,6 71,4
2.Q. 2023 94,1 88,2 104,2 86,9
3.Q. 2023 98,0 94,8 103,4 95,9
4.Q. 2023 101,5 98,9 105,7 77,6
1.Q. 2024 99,6 97,8 102,0 115,4
2.Q. 2024 102,9 103,7 101,8 105,1
3.Q. 2024 96,2 92,5 101,2 100,9
4.Q. 2024 96,9 95,2 99,7 121,1
1.Q. 2025 102,9 104,5 100,8 101,2
2.Q. 2025 101,7 103,0 100,0 105,6
3.Q. 2025 101,1 101,6 100,4 105,7
4.Q. 2025 98,8 98,1 100,2 108,4

Celkový dovoz a celkový vývoz (indexy)

Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (hodnoty typu FOB v bežných cenách), údaje od roku 2020 sú predbežné.

Údaje o zahraničnom obchode zahŕňajú pohyb tovarov medzi Slovenskou republikou a zvyškom sveta. Celkový dovoz zahŕňa tovary vstupujúce do Slovenskej republiky určené na domácu spotrebu a tiež na spracovanie s následným spätným vývozom. V celkovom vývoze sú zahrnuté tovary trvalo opúšťajúce územie Slovenskej republiky alebo tovary opúšťajúce toto územie za účelom spracovania a následne dovezené späť.

Zobraz ďalší stĺpec
Mesiac Celkový dovoz Celkový vývoz
Január 2022 130,3 117,5
Február 2022 124,8 113,3
Marec 2022 122,4 106,7
Apríl 2022 117,2 107,9
Máj 2022 133,4 132,0
Jún 2022 119,8 114,9
Júl 2022 117,2 114,6
August 2022 130,3 130,9
September 2022 132,7 128,1
Október 2022 123,7 120,1
November 2022 122,9 112,6
December 2022 114,1 99,9
Január 2023 108,0 110,5
Február 2023 105,9 111,7
Marec 2023 101,5 115,8
Apríl 2023 97,1 107,7
Máj 2023 98,3 105,3
Jún 2023 99,8 109,9
Júl 2023 96,2 103,9
August 2023 94,8 101,9
September 2023 91,3 99,8
Október 2023 101,0 104,6
November 2023 86,3 97,9
December 2023 85,5 97,8
Január 2024 92,0 100,3
Február 2024 93,5 97,1
Marec 2024 86,0 84,1
Apríl 2024 106,6 106,5
Máj 2024 101,2 94,2
Jún 2024 95,0 93,3
Júl 2024 106,3 101,9
August 2024 100,0 95,1
September 2024 103,2 100,9
Október 2024 107,4 105,0
November 2024 104,3 103,9
December 2024 109,8 102,8
Január 2025 108,8 101,1
Február 2025 110,6 105,9
Marec 2025 115,8 114,7
Apríl 2025 105,7 100,8
Máj 2025 98,3 103,4
Jún 2025 104,1 102,4
Júl 2025 102,3 104,1
August 2025 98,7 97,9
September 2025 101,9 104,5
Október 2025 99,8 101,4
November 2025 102,5 102,4
December 2025 99,4 108,4
Január 2026 95,9 97,2

Saldo zahraničného obchodu (mil. eur)

Hodnoty typu FOB, v bežných cenách

Saldo zahraničného obchodu predstavuje rozdiel medzi celkovým dovozom a celkovým vývozom tovaru.

Mesiac Saldo
Január 2022 -423,7
Február 2022 -212,0
Marec 2022 -566,2
Apríl 2022 -524,0
Máj 2022 87,8
Jún 2022 -113,2
Júl 2022 -182,0
August 2022 -96,7
September 2022 -438,0
Október 2022 178,8
November 2022 -908,5
December 2022 -1326,4
Január 2023 -260,3
Február 2023 248,4
Marec 2023 722,1
Apríl 2023 323,7
Máj 2023 727,3
Jún 2023 782,3
Júl 2023 419,4
August 2023 505,2
September 2023 371,4
Október 2023 525,3
November 2023 337,5
December 2023 -199,1
Január 2024 461,5
Február 2024 559,9
Marec 2024 419,6
Apríl 2024 333,3
Máj 2024 59,8
Jún 2024 577,2
Júl 2024 92,7
August 2024 88,9
September 2024 176,6
Október 2024 319,7
November 2024 319,5
December 2024 -743,1
Január 2025 -152,5
Február 2025 210,3
Marec 2025 386,5
Apríl 2025 -90,1
Máj 2025 521,7
Jún 2025 445,8
Júl 2025 238,7
August 2025 23,4
September 2025 414,8
Október 2025 489,1
November 2025 315,0
December 2025 -50,8
Január 2026 -33,1
Na začiatok stránky