Cestovný ruch
Návštevníci a prenocovania v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu (osoby, prenocovania)
Ubytovacie zariadenie cestovného ruchu je zariadenie, ktoré pravidelne alebo príležitostne poskytuje prechodné ubytovanie návštevníkom za účelom cestovného ruchu.
Návštevník v ubytovacom zariadení cestovného ruchu je osoba (okrem personálu a majiteľa), ktorá použije služby zariadenia na prechodné ubytovanie za účelom cestovného ruchu bez ohľadu na krajinu trvalého pobytu. Do počtu návštevníkov sa nezapočítavajú domáci a zahraniční pracujúci zamestnaní na Slovensku, ktorí zariadenie dočasne využívajú ako ubytovňu. Doba prechodného ubytovania nesmie byť dlhšia ako 1 rok.
Mesiac | Návštevníci | Prenocovania návštevníkov |
---|---|---|
September 2017 | ||
August 2017 | ||
Júl 2017 | ||
Jún 2017 | ||
Máj 2017 | ||
Apríl 2017 | ||
Marec 2017 | ||
Február 2017 | ||
December 2017 | ||
November 2017 | ||
Október 2017 | ||
Január 2017 | ||
September 2018 | ||
August 2018 | ||
Júl 2018 | ||
Jún 2018 | ||
Máj 2018 | ||
Apríl 2018 | ||
Marec 2018 | ||
Február 2018 | ||
December 2018 | ||
November 2018 | ||
Október 2018 | ||
Január 2018 | ||
September 2019 | ||
August 2019 | ||
Júl 2019 | ||
Jún 2019 | ||
Máj 2019 | ||
Apríl 2019 | ||
Marec 2019 | ||
Február 2019 | ||
December 2019 | ||
November 2019 | ||
Október 2019 | ||
Január 2019 | ||
September 2020 | ||
August 2020 | ||
Júl 2020 | ||
Jún 2020 | ||
Máj 2020 | ||
Apríl 2020 | ||
Marec 2020 | ||
Február 2020 | ||
December 2020 | ||
November 2020 | ||
Október 2020 | ||
Január 2020 | ||
September 2021 | ||
August 2021 | ||
Júl 2021 | ||
Jún 2021 | ||
Máj 2021 | ||
Apríl 2021 | ||
Marec 2021 | ||
Február 2021 | ||
December 2021 | ||
November 2021 | ||
Október 2021 | ||
Január 2021 | ||
September 2022 | ||
August 2022 | ||
Júl 2022 | ||
Jún 2022 | ||
Máj 2022 | ||
Apríl 2022 | ||
Marec 2022 | ||
Február 2022 | ||
December 2022 | ||
November 2022 | ||
Október 2022 | ||
Január 2022 | ||
September 2023 | ||
August 2023 | ||
Júl 2023 | ||
Jún 2023 | ||
Máj 2023 | ||
Apríl 2023 | ||
Marec 2023 | ||
Február 2023 | ||
December 2023 | ||
November 2023 | ||
Október 2023 | ||
Január 2023 | ||
September 2024 | ||
August 2024 | ||
Júl 2024 | ||
Jún 2024 | ||
Máj 2024 | ||
Apríl 2024 | ||
Marec 2024 | ||
Február 2024 | ||
December 2024 | ||
November 2024 | ||
Október 2024 | ||
Január 2024 |
Zahraniční návštevníci za vybrané krajiny (osoby)
Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu podľa krajiny pôvodu návštevníka.
Mesiac | Česká republika | Maďarsko | Nemecko | Poľsko | Rakúsko | Rusko | Ukrajina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 2017 | |||||||
August 2017 | |||||||
Júl 2017 | |||||||
Jún 2017 | |||||||
Máj 2017 | |||||||
Apríl 2017 | |||||||
Marec 2017 | |||||||
Február 2017 | |||||||
December 2017 | |||||||
November 2017 | |||||||
Október 2017 | |||||||
Január 2017 | |||||||
September 2018 | |||||||
August 2018 | |||||||
Júl 2018 | |||||||
Jún 2018 | |||||||
Máj 2018 | |||||||
Apríl 2018 | |||||||
Marec 2018 | |||||||
Február 2018 | |||||||
December 2018 | |||||||
November 2018 | |||||||
Október 2018 | |||||||
Január 2018 | |||||||
September 2019 | |||||||
August 2019 | |||||||
Júl 2019 | |||||||
Jún 2019 | |||||||
Máj 2019 | |||||||
Apríl 2019 | |||||||
Marec 2019 | |||||||
Február 2019 | |||||||
December 2019 | |||||||
November 2019 | |||||||
Október 2019 | |||||||
Január 2019 | |||||||
September 2020 | |||||||
August 2020 | |||||||
Júl 2020 | |||||||
Jún 2020 | |||||||
Máj 2020 | |||||||
Apríl 2020 | |||||||
Marec 2020 | |||||||
Február 2020 | |||||||
December 2020 | |||||||
November 2020 | |||||||
Október 2020 | |||||||
Január 2020 | |||||||
September 2021 | |||||||
August 2021 | |||||||
Júl 2021 | |||||||
Jún 2021 | |||||||
Máj 2021 | |||||||
Apríl 2021 | |||||||
Marec 2021 | |||||||
Február 2021 | |||||||
December 2021 | |||||||
November 2021 | |||||||
Október 2021 | |||||||
Január 2021 | |||||||
September 2022 | |||||||
August 2022 | |||||||
Júl 2022 | |||||||
Jún 2022 | |||||||
Máj 2022 | |||||||
Apríl 2022 | |||||||
Marec 2022 | |||||||
Február 2022 | |||||||
December 2022 | |||||||
November 2022 | |||||||
Október 2022 | |||||||
Január 2022 | |||||||
September 2023 | |||||||
August 2023 | |||||||
Júl 2023 | |||||||
Jún 2023 | |||||||
Máj 2023 | |||||||
Apríl 2023 | |||||||
Marec 2023 | |||||||
Február 2023 | |||||||
December 2023 | |||||||
November 2023 | |||||||
Október 2023 | |||||||
Január 2023 | |||||||
September 2024 | |||||||
August 2024 | |||||||
Júl 2024 | |||||||
Jún 2024 | |||||||
Máj 2024 | |||||||
Apríl 2024 | |||||||
Marec 2024 | |||||||
Február 2024 | |||||||
December 2024 | |||||||
November 2024 | |||||||
Október 2024 | |||||||
Január 2024 |