Obyvateľstvo
Živonarodení a zomretí (osoby)
Počet živonarodených detí v sledovanom období. Za živonarodené dieťa sa pokladá také, ktoré sa narodí aspoň s jedným zo znakov života (dýchanie, alebo akcia srdca, pulzácia pupočníka alebo aktívny pohyb svalstva), s pôrodnou hmotnosťou 500 g a viac, alebo s pôrodnou hmotnosťou 499 g a menej, ak prežije 24 h po pôrode.
Počet úmrtí v sledovanom období. Úmrtie je nezvratné ukončenie bioelektrických procesov v centrálnej nervovej sústave organizmu.
| Mesiac | Živonarodení | Zomretí |
|---|---|---|
| Január 2016 | 4580 | 4506 |
| Február 2016 | 4432 | 4310 |
| Marec 2016 | 4648 | 4501 |
| Apríl 2016 | 4551 | 4268 |
| Máj 2016 | 4533 | 4388 |
| Jún 2016 | 4669 | 4030 |
| Júl 2016 | 5309 | 4122 |
| August 2016 | 5380 | 4036 |
| September 2016 | 5397 | 4139 |
| Október 2016 | 4877 | 4587 |
| November 2016 | 4581 | 4481 |
| December 2016 | 4600 | 4983 |
| Január 2017 | 4791 | 6172 |
| Február 2017 | 4509 | 4853 |
| Marec 2017 | 4792 | 4639 |
| Apríl 2017 | 4469 | 4324 |
| Máj 2017 | 4975 | 4138 |
| Jún 2017 | 4843 | 3941 |
| Júl 2017 | 5224 | 4114 |
| August 2017 | 5287 | 4347 |
| September 2017 | 5093 | 4157 |
| Október 2017 | 4828 | 4387 |
| November 2017 | 4566 | 4283 |
| December 2017 | 4592 | 4559 |
| Január 2018 | 4791 | 5054 |
| Február 2018 | 4313 | 4843 |
| Marec 2018 | 4794 | 5406 |
| Apríl 2018 | 4572 | 4260 |
| Máj 2018 | 4654 | 4304 |
| Jún 2018 | 4846 | 4002 |
| Júl 2018 | 5374 | 4411 |
| August 2018 | 5261 | 4347 |
| September 2018 | 5247 | 4246 |
| Október 2018 | 4793 | 4465 |
| November 2018 | 4451 | 4319 |
| December 2018 | 4543 | 4636 |
| Január 2019 | 4781 | 5005 |
| Február 2019 | 4216 | 5117 |
| Marec 2019 | 4520 | 4912 |
| Apríl 2019 | 4694 | 4381 |
| Máj 2019 | 4680 | 4182 |
| Jún 2019 | 4710 | 4203 |
| Júl 2019 | 5281 | 4178 |
| August 2019 | 5240 | 4159 |
| September 2019 | 5109 | 4055 |
| Október 2019 | 4837 | 4293 |
| November 2019 | 4375 | 4267 |
| December 2019 | 4611 | 4482 |
| Január 2020 | 4990 | 4991 |
| Február 2020 | 4256 | 4690 |
| Marec 2020 | 4460 | 4995 |
| Apríl 2020 | 4516 | 4282 |
| Máj 2020 | 4570 | 4229 |
| Jún 2020 | 4712 | 4057 |
| Júl 2020 | 5384 | 4276 |
| August 2020 | 5049 | 4436 |
| September 2020 | 5141 | 4327 |
| Október 2020 | 4721 | 5389 |
| November 2020 | 4472 | 6051 |
| December 2020 | 4379 | 7366 |
| Január 2021 | 4665 | 9081 |
| Február 2021 | 4403 | 8040 |
| Marec 2021 | 4823 | 7594 |
| Apríl 2021 | 4523 | 5512 |
| Máj 2021 | 4696 | 4682 |
| Jún 2021 | 4969 | 4450 |
| Júl 2021 | 4991 | 4298 |
| August 2021 | 5026 | 4280 |
| September 2021 | 4901 | 4632 |
| Október 2021 | 4688 | 5673 |
| November 2021 | 4263 | 7518 |
| December 2021 | 4617 | 7701 |
| Január 2022 | 4398 | 5662 |
| Február 2022 | 4019 | 5192 |
| Marec 2022 | 4392 | 5954 |
| Apríl 2022 | 4188 | 4851 |
| Máj 2022 | 4615 | 4488 |
| Jún 2022 | 4611 | 4416 |
| Júl 2022 | 4809 | 4702 |
| August 2022 | 4671 | 4781 |
| September 2022 | 4816 | 4423 |
| Október 2022 | 4284 | 4897 |
| November 2022 | 3894 | 4639 |
| December 2022 | 3971 | 5578 |
| Január 2023 | 3986 | 5131 |
| Február 2023 | 3759 | 4306 |
| Marec 2023 | 4178 | 4938 |
| Apríl 2023 | 3947 | 4330 |
| Máj 2023 | 4054 | 4181 |
| Jún 2023 | 4182 | 4104 |
| Júl 2023 | 4391 | 4243 |
| August 2023 | 4444 | 4257 |
| September 2023 | 4060 | 4097 |
| Október 2023 | 3922 | 4560 |
| November 2023 | 3836 | 4615 |
| December 2023 | 3868 | 5371 |
| Január 2024 | 4010 | 5303 |
| Február 2024 | 3667 | 4628 |
| Marec 2024 | 3964 | 4348 |
| Apríl 2024 | 3763 | 3959 |
| Máj 2024 | 3982 | 4319 |
| Jún 2024 | 3646 | 4077 |
| Júl 2024 | 4098 | 4416 |
| August 2024 | 3988 | 4618 |
| September 2024 | 4134 | 4363 |
| Október 2024 | 3808 | 4821 |
| November 2024 | 3565 | 4370 |
| December 2024 | 3616 | 4654 |
| Január 2025 | 3563 | 4937 |
| Február 2025 | 3350 | 4559 |
| Marec 2025 | 3435 | 4793 |
| Apríl 2025 | 3248 | 4299 |
| Máj 2025 | 3462 | 4332 |
| Jún 2025 | 3336 | 4093 |
| Júl 2025 | 3989 | 4273 |
| August 2025 | 3755 | 4172 |
Zomretí (osoby)
Počet úmrtí v sledovanom období. Úmrtie je nezvratné ukončenie bioelektrických procesov v centrálnej nervovej sústave organizmu.
XX. týždeň je podľa ISO8601 číslo týždňa 01 ... 52/53. Prvý týždeň v roku je ten, ktorý obsahuje prvý štvrtok v roku.
| Týždeň | Zomretí |
|---|---|
| 1. týždeň 2022 | 1412 |
| 2. týždeň 2022 | 1270 |
| 3. týždeň 2022 | 1221 |
| 4. týždeň 2022 | 1174 |
| 5. týždeň 2022 | 1254 |
| 6. týždeň 2022 | 1220 |
| 7. týždeň 2022 | 1365 |
| 8. týždeň 2022 | 1314 |
| 9. týždeň 2022 | 1395 |
| 10. týždeň 2022 | 1365 |
| 11. týždeň 2022 | 1363 |
| 12. týždeň 2022 | 1300 |
| 13. týždeň 2022 | 1266 |
| 14. týždeň 2022 | 1206 |
| 15. týždeň 2022 | 1087 |
| 16. týždeň 2022 | 1104 |
| 17. týždeň 2022 | 1119 |
| 18. týždeň 2022 | 1070 |
| 19. týždeň 2022 | 1017 |
| 20. týždeň 2022 | 976 |
| 21. týždeň 2022 | 966 |
| 22. týždeň 2022 | 1062 |
| 23. týždeň 2022 | 1018 |
| 24. týždeň 2022 | 932 |
| 25. týždeň 2022 | 1057 |
| 26. týždeň 2022 | 1105 |
| 27. týždeň 2022 | 971 |
| 28. týždeň 2022 | 994 |
| 29. týždeň 2022 | 1171 |
| 30. týždeň 2022 | 1087 |
| 31. týždeň 2022 | 1066 |
| 32. týždeň 2022 | 1075 |
| 33. týždeň 2022 | 1116 |
| 34. týždeň 2022 | 1082 |
| 35. týždeň 2022 | 984 |
| 36. týždeň 2022 | 1017 |
| 37. týždeň 2022 | 963 |
| 38. týždeň 2022 | 1056 |
| 39. týždeň 2022 | 1142 |
| 40. týždeň 2022 | 1120 |
| 41. týždeň 2022 | 1105 |
| 42. týždeň 2022 | 1109 |
| 43. týždeň 2022 | 1130 |
| 44. týždeň 2022 | 1121 |
| 45. týždeň 2022 | 1037 |
| 46. týždeň 2022 | 1058 |
| 47. týždeň 2022 | 1132 |
| 48. týždeň 2022 | 1022 |
| 49. týždeň 2022 | 1137 |
| 50. týždeň 2022 | 1269 |
| 51. týždeň 2022 | 1398 |
| 52. týždeň 2022 | 1359 |
| 53. týždeň 2022 | - |
| 1. týždeň 2023 | 1274 |
| 2. týždeň 2023 | 1181 |
| 3. týždeň 2023 | 1153 |
| 4. týždeň 2023 | 1059 |
| 5. týždeň 2023 | 1077 |
| 6. týždeň 2023 | 1067 |
| 7. týždeň 2023 | 1035 |
| 8. týždeň 2023 | 1089 |
| 9. týždeň 2023 | 1104 |
| 10. týždeň 2023 | 1130 |
| 11. týždeň 2023 | 1138 |
| 12. týždeň 2023 | 1118 |
| 13. týždeň 2023 | 1062 |
| 14. týždeň 2023 | 975 |
| 15. týždeň 2023 | 1059 |
| 16. týždeň 2023 | 994 |
| 17. týždeň 2023 | 1010 |
| 18. týždeň 2023 | 937 |
| 19. týždeň 2023 | 933 |
| 20. týždeň 2023 | 870 |
| 21. týždeň 2023 | 1027 |
| 22. týždeň 2023 | 913 |
| 23. týždeň 2023 | 946 |
| 24. týždeň 2023 | 967 |
| 25. týždeň 2023 | 1018 |
| 26. týždeň 2023 | 941 |
| 27. týždeň 2023 | 959 |
| 28. týždeň 2023 | 999 |
| 29. týždeň 2023 | 951 |
| 30. týždeň 2023 | 924 |
| 31. týždeň 2023 | 925 |
| 32. týždeň 2023 | 870 |
| 33. týždeň 2023 | 996 |
| 34. týždeň 2023 | 1058 |
| 35. týždeň 2023 | 936 |
| 36. týždeň 2023 | 967 |
| 37. týždeň 2023 | 983 |
| 38. týždeň 2023 | 949 |
| 39. týždeň 2023 | 953 |
| 40. týždeň 2023 | 931 |
| 41. týždeň 2023 | 1037 |
| 42. týždeň 2023 | 1066 |
| 43. týždeň 2023 | 1091 |
| 44. týždeň 2023 | 1036 |
| 45. týždeň 2023 | 1025 |
| 46. týždeň 2023 | 1048 |
| 47. týždeň 2023 | 1117 |
| 48. týždeň 2023 | 1195 |
| 49. týždeň 2023 | 1182 |
| 50. týždeň 2023 | 1185 |
| 51. týždeň 2023 | 1247 |
| 52. týždeň 2023 | 1246 |
| 53. týždeň 2023 | - |
| 1. týždeň 2024 | 1177 |
| 2. týždeň 2024 | 1171 |
| 3. týždeň 2024 | 1199 |
| 4. týždeň 2024 | 1215 |
| 5. týždeň 2024 | 1214 |
| 6. týždeň 2024 | 1173 |
| 7. týždeň 2024 | 1123 |
| 8. týždeň 2024 | 1053 |
| 9. týždeň 2024 | 998 |
| 10. týždeň 2024 | 1019 |
| 11. týždeň 2024 | 979 |
| 12. týždeň 2024 | 1014 |
| 13. týždeň 2024 | 944 |
| 14. týždeň 2024 | 970 |
| 15. týždeň 2024 | 898 |
| 16. týždeň 2024 | 876 |
| 17. týždeň 2024 | 938 |
| 18. týždeň 2024 | 993 |
| 19. týždeň 2024 | 911 |
| 20. týždeň 2024 | 993 |
| 21. týždeň 2024 | 999 |
| 22. týždeň 2024 | 951 |
| 23. týždeň 2024 | 965 |
| 24. týždeň 2024 | 901 |
| 25. týždeň 2024 | 984 |
| 26. týždeň 2024 | 976 |
| 27. týždeň 2024 | 966 |
| 28. týždeň 2024 | 1078 |
| 29. týždeň 2024 | 1031 |
| 30. týždeň 2024 | 940 |
| 31. týždeň 2024 | 941 |
| 32. týždeň 2024 | 979 |
| 33. týždeň 2024 | 1142 |
| 34. týždeň 2024 | 1024 |
| 35. týždeň 2024 | 1075 |
| 36. týždeň 2024 | 1019 |
| 37. týždeň 2024 | 973 |
| 38. týždeň 2024 | 1016 |
| 39. týždeň 2024 | 1053 |
| 40. týždeň 2024 | 1099 |
| 41. týždeň 2024 | 1087 |
| 42. týždeň 2024 | 1091 |
| 43. týždeň 2024 | 1087 |
| 44. týždeň 2024 | 1019 |
| 45. týždeň 2024 | 1041 |
| 46. týždeň 2024 | 988 |
| 47. týždeň 2024 | 1000 |
| 48. týždeň 2024 | 1082 |
| 49. týždeň 2024 | 1025 |
| 50. týždeň 2024 | 1010 |
| 51. týždeň 2024 | 1070 |
| 52. týždeň 2024 | 1087 |
| 53. týždeň 2024 | - |
| 1. týždeň 2025 | 1086 |
| 2. týždeň 2025 | 1134 |
| 3. týždeň 2025 | 1169 |
| 4. týždeň 2025 | 1073 |
| 5. týždeň 2025 | 1103 |
| 6. týždeň 2025 | 1100 |
| 7. týždeň 2025 | 1141 |
| 8. týždeň 2025 | 1151 |
| 9. týždeň 2025 | 1160 |
| 10. týždeň 2025 | 1093 |
| 11. týždeň 2025 | 1143 |
| 12. týždeň 2025 | 1120 |
| 13. týždeň 2025 | 979 |
| 14. týždeň 2025 | 993 |
| 15. týždeň 2025 | 1040 |
| 16. týždeň 2025 | 988 |
| 17. týždeň 2025 | 999 |
| 18. týždeň 2025 | 965 |
| 19. týždeň 2025 | 957 |
| 20. týždeň 2025 | 982 |
| 21. týždeň 2025 | 953 |
| 22. týždeň 2025 | 1030 |
| 23. týždeň 2025 | 1040 |
| 24. týždeň 2025 | 849 |
| 25. týždeň 2025 | 923 |
| 26. týždeň 2025 | 978 |
| 27. týždeň 2025 | 1035 |
| 28. týždeň 2025 | 893 |
| 29. týždeň 2025 | 976 |
| 30. týždeň 2025 | 1026 |
| 31. týždeň 2025 | 924 |
| 32. týždeň 2025 | 961 |
| 33. týždeň 2025 | 983 |
| 34. týždeň 2025 | 868 |
| 35. týždeň 2025 | 904 |
| 36. týždeň 2025 | 938 |
| 37. týždeň 2025 | 894 |
| 38. týždeň 2025 | 859 |
| 39. týždeň 2025 | 900 |
| 40. týždeň 2025 | 321 |
Sobáše a rozvody
Počet všetkých sobášov v sledovanom období spracovávaných podľa trvalého pobytu ženícha. Sobáš je právny akt, ktorým sa uzatvára manželstvo. Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo.
Počet všetkých rozvedených manželstiev v sledovanom období spracovávaných podľa trvalého pobytu muža. Rozvod je právny spôsob zániku manželstva za života oboch manželov.
| Mesiac | Sobáše | Rozvody |
|---|---|---|
| Január 2016 | 1199 | 783 |
| Február 2016 | 1193 | 739 |
| Marec 2016 | 849 | 855 |
| Apríl 2016 | 2998 | 875 |
| Máj 2016 | 3312 | 929 |
| Jún 2016 | 3625 | 855 |
| Júl 2016 | 3142 | 760 |
| August 2016 | 3404 | 635 |
| September 2016 | 4697 | 525 |
| Október 2016 | 3503 | 695 |
| November 2016 | 1318 | 859 |
| December 2016 | 657 | 776 |
| Január 2017 | 1159 | 828 |
| Február 2017 | 1271 | 751 |
| Marec 2017 | 1146 | 876 |
| Apríl 2017 | 2312 | 761 |
| Máj 2017 | 3466 | 903 |
| Jún 2017 | 3815 | 1002 |
| Júl 2017 | 3887 | 669 |
| August 2017 | 3587 | 709 |
| September 2017 | 5550 | 573 |
| Október 2017 | 2882 | 790 |
| November 2017 | 1522 | 972 |
| December 2017 | 712 | 784 |
| Január 2018 | 1069 | 763 |
| Február 2018 | 1080 | 811 |
| Marec 2018 | 1035 | 851 |
| Apríl 2018 | 2633 | 919 |
| Máj 2018 | 3595 | 875 |
| Jún 2018 | 4231 | 874 |
| Júl 2018 | 3049 | 770 |
| August 2018 | 4489 | 616 |
| September 2018 | 5134 | 571 |
| Október 2018 | 2842 | 782 |
| November 2018 | 1246 | 941 |
| December 2018 | 774 | 787 |
| Január 2019 | 959 | 788 |
| Február 2019 | 1206 | 750 |
| Marec 2019 | 1322 | 873 |
| Apríl 2019 | 1692 | 845 |
| Máj 2019 | 3858 | 846 |
| Jún 2019 | 4124 | 852 |
| Júl 2019 | 2738 | 799 |
| August 2019 | 3972 | 596 |
| September 2019 | 4655 | 578 |
| Október 2019 | 3135 | 908 |
| November 2019 | 1405 | 882 |
| December 2019 | 598 | 749 |
| Január 2020 | 919 | 725 |
| Február 2020 | 1751 | 702 |
| Marec 2020 | 573 | 555 |
| Apríl 2020 | 777 | 352 |
| Máj 2020 | 1493 | 478 |
| Jún 2020 | 2165 | 855 |
| Júl 2020 | 2404 | 975 |
| August 2020 | 4480 | 765 |
| September 2020 | 4959 | 669 |
| Október 2020 | 2670 | 855 |
| November 2020 | 869 | 706 |
| December 2020 | 693 | 658 |
| Január 2021 | 621 | 502 |
| Február 2021 | 769 | 234 |
| Marec 2021 | 678 | 699 |
| Apríl 2021 | 1399 | 736 |
| Máj 2021 | 2496 | 883 |
| Jún 2021 | 3101 | 893 |
| Júl 2021 | 4199 | 719 |
| August 2021 | 4801 | 605 |
| September 2021 | 4365 | 587 |
| Október 2021 | 2218 | 715 |
| November 2021 | 1030 | 799 |
| December 2021 | 673 | 759 |
| Január 2022 | 581 | 563 |
| Február 2022 | 1447 | 589 |
| Marec 2022 | 831 | 825 |
| Apríl 2022 | 1700 | 652 |
| Máj 2022 | 3190 | 823 |
| Jún 2022 | 3856 | 728 |
| Júl 2022 | 4192 | 703 |
| August 2022 | 4407 | 496 |
| September 2022 | 4601 | 532 |
| Október 2022 | 2458 | 709 |
| November 2022 | 1098 | 835 |
| December 2022 | 811 | 725 |
| Január 2023 | 612 | 672 |
| Február 2023 | 925 | 603 |
| Marec 2023 | 1083 | 782 |
| Apríl 2023 | 1842 | 694 |
| Máj 2023 | 3145 | 725 |
| Jún 2023 | 3447 | 613 |
| Júl 2023 | 2996 | 697 |
| August 2023 | 3284 | 526 |
| September 2023 | 4880 | 653 |
| Október 2023 | 2292 | 666 |
| November 2023 | 1232 | 827 |
| December 2023 | 746 | 747 |
| Január 2024 | 640 | 726 |
| Február 2024 | 1041 | 682 |
| Marec 2024 | 774 | 708 |
| Apríl 2024 | 1973 | 794 |
| Máj 2024 | 3021 | 706 |
| Jún 2024 | 3277 | 689 |
| Júl 2024 | 2385 | 653 |
| August 2024 | 3613 | 556 |
| September 2024 | 3814 | 583 |
| Október 2024 | 2361 | 820 |
| November 2024 | 1219 | 780 |
| December 2024 | 724 | 700 |
| Január 2025 | 598 | 683 |
| Február 2025 | 892 | 678 |
| Marec 2025 | 894 | 790 |
| Apríl 2025 | 1191 | 767 |
| Máj 2025 | 3567 | 695 |
| Jún 2025 | 2689 | 712 |
| Júl 2025 | 1758 | 757 |
| August 2025 | 2683 | 487 |
Prisťahovaní a vysťahovaní (osoby)
Prisťahovaní na trvalý pobyt - počet osôb, ktoré sa prisťahovali do určitej územnej jednotky, buď z iných územných jednotiek v rámci SR alebo zo zahraničia.
Vysťahovaní z trvalého pobytu - počet osôb, ktoré sa vysťahovali z určitej územnej jednotky, buď do iných územných jednotiek v rámci SR alebo do zahraničia.
Migračné saldo - rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných osôb.
| Mesiac | Prisťahovaní na trvalý pobyt | Vysťahovaní z trvalého pobytu | Migračné saldo |
|---|---|---|---|
| Január 2016 | 490 | 235 | 255 |
| Február 2016 | 646 | 283 | 363 |
| Marec 2016 | 820 | 362 | 458 |
| Apríl 2016 | 588 | 255 | 333 |
| Máj 2016 | 596 | 392 | 204 |
| Jún 2016 | 687 | 297 | 390 |
| Júl 2016 | 685 | 374 | 311 |
| August 2016 | 754 | 542 | 212 |
| September 2016 | 748 | 254 | 494 |
| Október 2016 | 602 | 306 | 296 |
| November 2016 | 540 | 204 | 336 |
| December 2016 | 530 | 297 | 233 |
| Január 2017 | 558 | 285 | 273 |
| Február 2017 | 617 | 239 | 378 |
| Marec 2017 | 724 | 267 | 457 |
| Apríl 2017 | 550 | 309 | 241 |
| Máj 2017 | 621 | 307 | 314 |
| Jún 2017 | 571 | 316 | 255 |
| Júl 2017 | 649 | 382 | 267 |
| August 2017 | 705 | 367 | 338 |
| September 2017 | 564 | 195 | 369 |
| Október 2017 | 616 | 272 | 344 |
| November 2017 | 520 | 254 | 266 |
| December 2017 | 493 | 273 | 220 |
| Január 2018 | 602 | 294 | 308 |
| Február 2018 | 545 | 242 | 303 |
| Marec 2018 | 562 | 254 | 308 |
| Apríl 2018 | 622 | 319 | 303 |
| Máj 2018 | 592 | 290 | 302 |
| Jún 2018 | 526 | 237 | 289 |
| Júl 2018 | 645 | 375 | 270 |
| August 2018 | 732 | 431 | 301 |
| September 2018 | 699 | 170 | 529 |
| Október 2018 | 653 | 250 | 403 |
| November 2018 | 574 | 226 | 348 |
| December 2018 | 501 | 210 | 291 |
| Január 2019 | 576 | 292 | 284 |
| Február 2019 | 480 | 253 | 227 |
| Marec 2019 | 598 | 262 | 336 |
| Apríl 2019 | 607 | 268 | 339 |
| Máj 2019 | 562 | 291 | 271 |
| Jún 2019 | 495 | 232 | 263 |
| Júl 2019 | 757 | 391 | 366 |
| August 2019 | 650 | 454 | 196 |
| September 2019 | 632 | 267 | 365 |
| Október 2019 | 640 | 238 | 402 |
| November 2019 | 447 | 186 | 261 |
| December 2019 | 572 | 250 | 322 |
| Január 2020 | 600 | 271 | 329 |
| Február 2020 | 579 | 265 | 314 |
| Marec 2020 | 300 | 150 | 150 |
| Apríl 2020 | 185 | 35 | 150 |
| Máj 2020 | 410 | 42 | 368 |
| Jún 2020 | 684 | 265 | 419 |
| Júl 2020 | 923 | 403 | 520 |
| August 2020 | 847 | 398 | 449 |
| September 2020 | 770 | 197 | 573 |
| Október 2020 | 504 | 147 | 357 |
| November 2020 | 433 | 106 | 327 |
| December 2020 | 540 | 149 | 391 |
| Január 2021 | 165 | 72 | 93 |
| Február 2021 | 285 | 117 | 168 |
| Marec 2021 | 455 | 160 | 295 |
| Apríl 2021 | 384 | 160 | 224 |
| Máj 2021 | 521 | 318 | 203 |
| Jún 2021 | 588 | 406 | 182 |
| Júl 2021 | 680 | 480 | 200 |
| August 2021 | 782 | 597 | 185 |
| September 2021 | 545 | 343 | 202 |
| Október 2021 | 528 | 284 | 244 |
| November 2021 | 371 | 194 | 177 |
| December 2021 | 429 | 264 | 165 |
| Január 2022 | 513 | 192 | 321 |
| Február 2022 | 410 | 305 | 105 |
| Marec 2022 | 340 | 330 | 10 |
| Apríl 2022 | 451 | 385 | 66 |
| Máj 2022 | 463 | 380 | 83 |
| Jún 2022 | 463 | 394 | 69 |
| Júl 2022 | 451 | 525 | -74 |
| August 2022 | 604 | 712 | -108 |
| September 2022 | 436 | 343 | 93 |
| Október 2022 | 450 | 343 | 107 |
| November 2022 | 440 | 274 | 166 |
| December 2022 | 442 | 285 | 157 |
| Január 2023 | 469 | 329 | 140 |
| Február 2023 | 503 | 352 | 151 |
| Marec 2023 | 554 | 375 | 179 |
| Apríl 2023 | 507 | 353 | 154 |
| Máj 2023 | 513 | 382 | 131 |
| Jún 2023 | 504 | 314 | 190 |
| Júl 2023 | 636 | 595 | 41 |
| August 2023 | 582 | 614 | -32 |
| September 2023 | 399 | 276 | 123 |
| Október 2023 | 439 | 335 | 104 |
| November 2023 | 356 | 248 | 108 |
| December 2023 | 461 | 349 | 112 |
| Január 2024 | 515 | 305 | 210 |
| Február 2024 | 447 | 328 | 119 |
| Marec 2024 | 581 | 292 | 289 |
| Apríl 2024 | 618 | 420 | 198 |
| Máj 2024 | 606 | 399 | 207 |
| Jún 2024 | 486 | 310 | 176 |
| Júl 2024 | 661 | 575 | 86 |
| August 2024 | 649 | 548 | 101 |
| September 2024 | 499 | 287 | 212 |
| Október 2024 | 742 | 398 | 344 |
| November 2024 | 600 | 250 | 350 |
| December 2024 | 420 | 313 | 107 |
| Január 2025 | 505 | 355 | 150 |
| Február 2025 | 434 | 324 | 110 |
| Marec 2025 | 586 | 363 | 223 |
| Apríl 2025 | 595 | 448 | 147 |
| Máj 2025 | 590 | 355 | 235 |
| Jún 2025 | 545 | 371 | 174 |
| Júl 2025 | 657 | 568 | 89 |
| August 2025 | 580 | 525 | 55 |