Tržby za vybrané odvetvia služieb
Tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby z predaja vlastných výrobkov, služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty. V grafe nemusia byť zobrazené všetky činnosti odvetvia.
Predaj a oprava motorových vozidiel (indexy)
Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v stálych cenách k priemeru roka 2015)
Mesiac | Veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov | Predaj motorových vozidiel | Oprava a údržba motorových vozidiel | Predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel |
---|---|---|---|---|
Január 2013 | 101,1 | 100,0 | 100,1 | 114,1 |
Február 2013 | 99,0 | 97,8 | 98,1 | 114,5 |
Marec 2013 | 102,0 | 102,7 | 99,9 | 103,2 |
Apríl 2013 | 119,4 | 121,4 | 103,5 | 130,8 |
Máj 2013 | 115,3 | 116,1 | 102,4 | 129,3 |
Jún 2013 | 110,3 | 111,8 | 100,0 | 118,2 |
Júl 2013 | 103,1 | 101,9 | 101,6 | 119,9 |
August 2013 | 105,0 | 105,1 | 100,1 | 115,9 |
September 2013 | 102,4 | 101,3 | 100,0 | 118,9 |
Október 2013 | 116,3 | 118,0 | 106,7 | 122,0 |
November 2013 | 114,2 | 114,7 | 107,0 | 125,5 |
December 2013 | 118,5 | 119,9 | 115,2 | 119,9 |
Január 2014 | 112,5 | 113,8 | 110,1 | 112,2 |
Február 2014 | 110,5 | 110,6 | 105,2 | 117,5 |
Marec 2014 | 114,2 | 110,9 | 117,3 | 135,4 |
Apríl 2014 | 102,2 | 101,3 | 107,4 | 106,5 |
Máj 2014 | 98,3 | 99,8 | 93,7 | 98,5 |
Jún 2014 | 105,6 | 107,6 | 99,5 | 104,7 |
Júl 2014 | 113,2 | 118,6 | 95,9 | 105,5 |
August 2014 | 104,8 | 108,8 | 92,5 | 99,3 |
September 2014 | 104,3 | 108,5 | 90,2 | 100,1 |
Október 2014 | 107,4 | 110,6 | 103,3 | 100,4 |
November 2014 | 95,3 | 97,8 | 88,9 | 92,5 |
December 2014 | 101,2 | 103,4 | 95,4 | 101,5 |
Január 2015 | 105,3 | 112,1 | 84,0 | 99,0 |
Február 2015 | 114,3 | 124,8 | 98,3 | 86,8 |
Marec 2015 | 116,2 | 125,0 | 100,8 | 98,2 |
Apríl 2015 | 117,5 | 125,9 | 103,2 | 99,0 |
Máj 2015 | 118,0 | 125,1 | 105,3 | 102,9 |
Jún 2015 | 113,7 | 119,4 | 97,2 | 106,2 |
Júl 2015 | 111,8 | 116,7 | 101,6 | 103,3 |
August 2015 | 116,4 | 123,6 | 99,0 | 105,1 |
September 2015 | 123,9 | 133,1 | 98,1 | 108,5 |
Október 2015 | 115,1 | 123,3 | 91,6 | 104,7 |
November 2015 | 124,1 | 133,5 | 100,3 | 110,9 |
December 2015 | 121,8 | 132,4 | 93,5 | 103,0 |
Január 2016 | 122,9 | 134,4 | 90,9 | 103,1 |
Február 2016 | 125,4 | 133,8 | 104,3 | 110,9 |
Marec 2016 | 115,6 | 125,6 | 94,1 | 93,0 |
Apríl 2016 | 121,2 | 128,6 | 104,2 | 111,8 |
Máj 2016 | 124,2 | 133,4 | 101,0 | 109,0 |
Jún 2016 | 123,9 | 134,4 | 101,3 | 99,0 |
Júl 2016 | 106,3 | 112,2 | 101,0 | 92,1 |
August 2016 | 120,2 | 130,0 | 102,5 | 97,0 |
September 2016 | 111,5 | 119,0 | 100,0 | 91,3 |
Október 2016 | 111,2 | 118,4 | 95,4 | 98,3 |
November 2016 | 111,9 | 118,4 | 98,6 | 101,0 |
December 2016 | 110,8 | 116,5 | 100,3 | 98,2 |
Január 2017 | 118,7 | 123,9 | 109,0 | 113,6 |
Február 2017 | 103,5 | 101,5 | 107,2 | 112,7 |
Marec 2017 | 112,7 | 108,3 | 126,1 | 128,2 |
Apríl 2017 | 99,7 | 97,4 | 123,3 | 91,8 |
Máj 2017 | 112,3 | 109,0 | 136,4 | 109,5 |
Jún 2017 | 108,9 | 106,0 | 116,1 | 119,8 |
Júl 2017 | 110,6 | 105,4 | 139,1 | 118,2 |
August 2017 | 109,6 | 102,9 | 143,7 | 127,1 |
September 2017 | 111,3 | 103,9 | 153,9 | 133,6 |
Október 2017 | 116,9 | 112,0 | 141,3 | 133,1 |
November 2017 | 115,8 | 110,9 | 128,8 | 137,8 |
December 2017 | 108,7 | 105,5 | 115,3 | 125,2 |
Január 2018 | 115,9 | 112,6 | 150,9 | 107,9 |
Február 2018 | 110,7 | 112,1 | 115,7 | 108,4 |
Marec 2018 | 102,7 | 106,2 | 90,2 | 102,7 |
Apríl 2018 | 114,4 | 117,2 | 90,0 | 136,5 |
Máj 2018 | 106,1 | 105,4 | 100,3 | 131,4 |
Jún 2018 | 104,0 | 103,5 | 110,5 | 115,1 |
Júl 2018 | 110,8 | 113,8 | 99,2 | 114,1 |
August 2018 | 102,8 | 104,0 | 92,4 | 115,2 |
September 2018 | 95,0 | 94,2 | 95,6 | 107,1 |
Október 2018 | 100,8 | 101,9 | 91,7 | 108,6 |
November 2018 | 104,9 | 106,3 | 99,8 | 108,8 |
December 2018 | 94,1 | 93,9 | 97,0 | 101,7 |
Január 2019 | 104,0 | 103,2 | 93,5 | 129,6 |
Február 2019 | 109,5 | 111,2 | 101,1 | 121,8 |
Marec 2019 | 112,9 | 114,9 | 112,7 | 111,6 |
Apríl 2019 | 104,3 | 103,9 | 113,4 | 104,5 |
Máj 2019 | 106,8 | 110,1 | 96,8 | 100,9 |
Jún 2019 | 99,1 | 100,0 | 98,0 | 101,3 |
Júl 2019 | 108,7 | 107,9 | 106,6 | 122,4 |
August 2019 | 102,1 | 102,5 | 90,7 | 117,0 |
September 2019 | 112,5 | 112,5 | 100,2 | 129,7 |
Október 2019 | 108,7 | 107,7 | 106,9 | 119,5 |
November 2019 | 102,2 | 100,6 | 112,2 | 107,5 |
December 2019 | 102,6 | 101,1 | 104,5 | 117,9 |
Január 2020 | 95,4 | 92,1 | 112,0 | 101,8 |
Február 2020 | 95,0 | 92,1 | 105,7 | 104,3 |
Marec 2020 | 66,5 | 59,4 | 99,5 | 86,1 |
Apríl 2020 | 51,3 | 42,7 | 88,0 | 71,6 |
Máj 2020 | 64,3 | 55,5 | 103,1 | 90,9 |
Jún 2020 | 91,7 | 85,5 | 123,9 | 107,0 |
Júl 2020 | 97,3 | 97,2 | 101,8 | 95,9 |
August 2020 | 90,3 | 86,2 | 124,3 | 87,1 |
September 2020 | 91,0 | 90,2 | 109,6 | 84,3 |
Október 2020 | 85,0 | 81,8 | 114,3 | 83,8 |
November 2020 | 85,7 | 82,4 | 110,6 | 86,5 |
December 2020 | 88,8 | 83,5 | 109,0 | 109,0 |
Január 2021 | 80,1 | 77,1 | 81,6 | 99,0 |
Február 2021 | 88,8 | 85,8 | 96,8 | 99,3 |
Marec 2021 | 136,1 | 145,4 | 109,0 | 120,7 |
Apríl 2021 | 190,0 | 223,4 | 127,9 | 139,2 |
Máj 2021 | 147,9 | 160,2 | 120,1 | 128,1 |
Jún 2021 | 118,2 | 120,4 | 104,0 | 123,8 |
Júl 2021 | 95,2 | 93,5 | 94,2 | 107,1 |
August 2021 | 112,3 | 116,1 | 93,6 | 113,3 |
September 2021 | 105,2 | 102,8 | 106,2 | 114,1 |
Október 2021 | 98,6 | 95,0 | 103,4 | 111,1 |
November 2021 | 107,0 | 105,3 | 102,5 | 119,2 |
December 2021 | 116,8 | 118,5 | 107,6 | 115,1 |
Január 2022 | 117,9 | 124,6 | 110,2 | 98,0 |
Február 2022 | 111,0 | 116,4 | 96,9 | 102,5 |
Marec 2022 | 108,1 | 109,8 | 101,9 | 111,2 |
Apríl 2022 | 95,0 | 94,1 | 98,7 | 101,1 |
Máj 2022 | 107,9 | 111,2 | 101,5 | 100,9 |
Jún 2022 | 101,7 | 105,4 | 93,6 | 93,1 |
Júl 2022 | 102,3 | 105,2 | 101,7 | 91,7 |
August 2022 | 104,1 | 105,5 | 102,5 | 101,4 |
September 2022 | 105,2 | 111,2 | 93,4 | 91,2 |
Október 2022 | 108,6 | 116,9 | 94,3 | 87,7 |
November 2022 | 115,2 | 118,9 | 111,5 | 102,9 |
December 2022 | 109,3 | 113,6 | 104,9 | 92,9 |
Január 2023 | 120,6 | 123,3 | 118,6 | 108,6 |
Február 2023 | 118,7 | 123,8 | 107,9 | 102,7 |
Marec 2023 | 119,2 | 127,4 | 98,1 | 97,9 |
Apríl 2023 | 118,3 | 124,3 | 113,1 | 97,1 |
Máj 2023 | 111,5 | 113,7 | 115,9 | 98,7 |
Jún 2023 | 113,8 | 116,7 | 116,5 | 97,8 |
Júl 2023 | 124,6 | 126,5 | 132,1 | 110,4 |
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel (indexy)
Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v bežných cenách)
Mesiac | Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | Sprostredkovanie VO | VO s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami | VO s potravinami, nápojmi a tabakom | VO s tovarom pre domácnosť | VO so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom | Ostatný špecializovaný VO | Nešpecializovaný VO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január 2013 | 104,5 | 99,0 | 145,3 | 113,7 | 102,1 | 118,7 | 99,5 | 104,4 |
Február 2013 | 98,9 | 102,6 | 109,3 | 96,5 | 98,9 | 98,0 | 97,8 | 99,6 |
Marec 2013 | 98,0 | 99,2 | 108,2 | 98,8 | 99,9 | 92,4 | 93,9 | 99,4 |
Apríl 2013 | 101,8 | 102,4 | 103,4 | 101,7 | 103,7 | 100,2 | 101,2 | 100,8 |
Máj 2013 | 101,4 | 102,9 | 105,5 | 98,2 | 102,9 | 100,0 | 101,9 | 100,3 |
Jún 2013 | 103,0 | 102,9 | 105,1 | 100,8 | 108,9 | 103,6 | 102,4 | 100,0 |
Júl 2013 | 105,4 | 101,4 | 113,9 | 103,8 | 107,8 | 105,6 | 106,9 | 103,3 |
August 2013 | 99,3 | 99,1 | 98,1 | 101,9 | 100,3 | 100,6 | 97,4 | 100,3 |
September 2013 | 103,5 | 99,7 | 100,0 | 125,4 | 103,8 | 100,1 | 100,8 | 100,0 |
Október 2013 | 103,3 | 100,9 | 99,6 | 112,8 | 104,1 | 101,4 | 101,4 | 102,8 |
November 2013 | 103,3 | 101,5 | 96,7 | 112,9 | 103,2 | 101,4 | 102,1 | 102,4 |
December 2013 | 106,6 | 102,8 | 103,4 | 109,2 | 108,0 | 104,9 | 106,4 | 104,1 |
Január 2014 | 107,3 | 99,0 | 101,9 | 130,0 | 104,8 | 99,4 | 98,5 | 129,3 |
Február 2014 | 105,6 | 92,1 | 108,9 | 123,7 | 103,0 | 117,2 | 98,0 | 129,7 |
Marec 2014 | 110,5 | 99,7 | 95,2 | 118,2 | 114,8 | 136,2 | 105,9 | 126,3 |
Apríl 2014 | 106,4 | 96,6 | 72,9 | 131,7 | 106,9 | 129,8 | 100,4 | 124,3 |
Máj 2014 | 106,2 | 102,9 | 75,7 | 119,2 | 104,6 | 110,0 | 96,7 | 131,5 |
Jún 2014 | 107,6 | 107,8 | 91,2 | 123,3 | 99,6 | 114,1 | 97,1 | 128,6 |
Júl 2014 | 108,8 | 107,0 | 80,6 | 124,1 | 103,4 | 123,8 | 98,4 | 131,9 |
August 2014 | 104,7 | 100,5 | 100,6 | 114,0 | 102,5 | 114,4 | 95,9 | 125,4 |
September 2014 | 107,2 | 106,9 | 95,8 | 103,2 | 108,5 | 125,3 | 100,3 | 130,9 |
Október 2014 | 110,3 | 111,1 | 72,0 | 104,6 | 112,3 | 125,8 | 102,6 | 139,9 |
November 2014 | 104,4 | 104,3 | 65,0 | 102,7 | 105,9 | 117,7 | 96,3 | 133,1 |
December 2014 | 104,6 | 98,0 | 62,7 | 111,3 | 113,9 | 132,0 | 92,3 | 127,1 |
Január 2015 | 96,2 | 102,9 | 68,8 | 96,0 | 98,5 | 88,5 | 92,3 | 100,1 |
Február 2015 | 101,0 | 106,9 | 73,4 | 98,1 | 99,1 | 104,3 | 99,8 | 109,3 |
Marec 2015 | 103,5 | 100,0 | 92,5 | 105,5 | 100,7 | 97,9 | 99,0 | 113,8 |
Apríl 2015 | 101,2 | 100,4 | 109,8 | 95,3 | 98,4 | 92,0 | 99,8 | 109,9 |
Máj 2015 | 102,3 | 100,0 | 105,5 | 99,2 | 97,5 | 96,9 | 99,6 | 108,4 |
Jún 2015 | 108,3 | 99,8 | 91,6 | 105,8 | 107,2 | 111,8 | 105,8 | 110,9 |
Júl 2015 | 107,9 | 102,0 | 156,9 | 102,8 | 106,2 | 107,2 | 101,7 | 108,4 |
August 2015 | 105,9 | 104,0 | 98,2 | 105,3 | 108,0 | 110,8 | 99,2 | 109,7 |
September 2015 | 104,7 | 99,0 | 94,0 | 100,8 | 101,3 | 129,7 | 99,2 | 113,0 |
Október 2015 | 100,2 | 98,4 | 105,3 | 98,5 | 100,7 | 97,8 | 90,6 | 113,9 |
November 2015 | 104,4 | 96,8 | 113,1 | 105,3 | 105,9 | 107,6 | 94,1 | 105,9 |
December 2015 | 102,6 | 108,4 | 118,2 | 105,6 | 100,3 | 101,1 | 92,2 | 105,3 |
Január 2016 | 101,0 | 93,8 | 102,7 | 96,8 | 107,4 | 123,8 | 96,5 | 102,6 |
Február 2016 | 103,3 | 90,9 | 102,5 | 105,6 | 111,4 | 129,1 | 95,9 | 97,6 |
Marec 2016 | 98,3 | 95,8 | 88,5 | 102,6 | 99,3 | 108,6 | 89,9 | 95,4 |
Apríl 2016 | 104,7 | 96,6 | 103,7 | 102,5 | 109,3 | 116,0 | 97,9 | 99,1 |
Máj 2016 | 106,1 | 99,0 | 109,1 | 103,4 | 111,8 | 121,9 | 103,2 | 103,2 |
Jún 2016 | 101,6 | 95,6 | 140,3 | 102,9 | 102,8 | 99,4 | 100,4 | 101,0 |
Júl 2016 | 92,5 | 89,7 | 77,0 | 97,4 | 91,8 | 93,5 | 93,9 | 93,7 |
August 2016 | 103,9 | 91,5 | 132,7 | 107,3 | 101,2 | 108,7 | 104,1 | 103,3 |
September 2016 | 102,0 | 94,5 | 126,6 | 108,9 | 105,4 | 81,7 | 102,7 | 97,9 |
Október 2016 | 100,6 | 93,4 | 122,4 | 102,9 | 99,6 | 101,0 | 105,3 | 92,4 |
November 2016 | 105,6 | 93,3 | 118,7 | 108,0 | 107,1 | 104,8 | 110,7 | 92,4 |
December 2016 | 106,3 | 91,1 | 128,8 | 100,0 | 104,7 | 104,6 | 115,1 | 92,2 |
Január 2017 | 104,3 | 94,9 | 119,7 | 97,0 | 98,0 | 119,0 | 118,0 | 100,1 |
Február 2017 | 103,1 | 90,7 | 121,5 | 105,9 | 97,2 | 107,1 | 113,9 | 103,2 |
Marec 2017 | 110,6 | 96,8 | 166,3 | 107,0 | 104,1 | 112,8 | 128,1 | 108,2 |
Apríl 2017 | 97,9 | 91,7 | 116,8 | 102,4 | 91,3 | 101,9 | 107,5 | 95,6 |
Máj 2017 | 104,6 | 93,7 | 124,2 | 109,8 | 100,2 | 106,5 | 115,8 | 104,8 |
Jún 2017 | 105,1 | 96,3 | 92,8 | 112,2 | 111,2 | 117,4 | 114,8 | 101,1 |
Júl 2017 | 103,7 | 98,1 | 91,5 | 104,8 | 105,1 | 111,6 | 113,5 | 100,0 |
August 2017 | 109,9 | 99,3 | 104,9 | 108,7 | 107,4 | 124,4 | 123,7 | 103,4 |
September 2017 | 101,6 | 98,8 | 94,7 | 101,8 | 99,7 | 108,9 | 113,3 | 97,0 |
Október 2017 | 108,2 | 102,5 | 91,2 | 112,2 | 105,1 | 143,6 | 125,2 | 97,2 |
November 2017 | 107,1 | 100,1 | 89,8 | 110,7 | 103,1 | 123,4 | 127,9 | 110,3 |
December 2017 | 104,1 | 97,3 | 95,4 | 110,4 | 106,4 | 113,2 | 119,7 | 104,8 |
Január 2018 | 111,5 | 93,5 | 102,5 | 126,6 | 101,7 | 128,6 | 131,3 | 100,8 |
Február 2018 | 107,4 | 101,6 | 103,2 | 109,0 | 104,0 | 105,9 | 120,0 | 101,1 |
Marec 2018 | 103,0 | 124,6 | 74,0 | 103,0 | 104,2 | 107,7 | 102,0 | 102,5 |
Apríl 2018 | 113,8 | 118,9 | 108,9 | 109,2 | 115,0 | 123,0 | 121,6 | 107,4 |
Máj 2018 | 109,5 | 123,9 | 90,5 | 111,9 | 107,5 | 107,8 | 116,5 | 93,3 |
Jún 2018 | 104,4 | 90,0 | 97,1 | 100,1 | 96,2 | 108,8 | 111,3 | 106,1 |
Júl 2018 | 110,1 | 94,9 | 112,8 | 112,9 | 105,8 | 100,3 | 115,5 | 118,2 |
August 2018 | 102,8 | 90,0 | 97,6 | 106,7 | 104,1 | 103,5 | 107,6 | 104,1 |
September 2018 | 105,3 | 97,5 | 102,3 | 109,3 | 101,9 | 117,0 | 109,1 | 105,2 |
Október 2018 | 112,6 | 110,4 | 119,4 | 111,3 | 105,9 | 102,5 | 113,2 | 123,4 |
November 2018 | 111,5 | 111,7 | 118,9 | 114,1 | 106,5 | 114,1 | 111,4 | 113,8 |
December 2018 | 102,6 | 111,8 | 117,7 | 105,1 | 96,0 | 97,6 | 101,0 | 108,1 |
Január 2019 | 107,1 | 115,5 | 114,6 | 98,8 | 116,5 | 104,4 | 97,8 | 121,5 |
Február 2019 | 108,0 | 109,9 | 121,2 | 106,9 | 111,4 | 122,3 | 104,1 | 105,2 |
Marec 2019 | 102,0 | 84,0 | 110,8 | 106,1 | 103,0 | 110,7 | 105,6 | 95,5 |
Apríl 2019 | 101,9 | 89,5 | 90,5 | 112,7 | 106,0 | 106,9 | 100,0 | 102,4 |
Máj 2019 | 99,2 | 84,1 | 105,4 | 100,6 | 106,1 | 120,2 | 93,5 | 104,3 |
Jún 2019 | 95,0 | 100,1 | 105,1 | 99,4 | 100,4 | 94,3 | 94,1 | 91,3 |
Júl 2019 | 101,0 | 93,2 | 97,7 | 102,4 | 109,2 | 108,3 | 101,5 | 90,0 |
August 2019 | 95,3 | 93,9 | 96,5 | 100,4 | 98,0 | 90,0 | 92,7 | 95,9 |
September 2019 | 101,7 | 98,3 | 111,8 | 103,1 | 103,0 | 113,7 | 95,8 | 100,6 |
Október 2019 | 97,3 | 90,0 | 85,2 | 106,7 | 105,8 | 104,7 | 93,5 | 91,0 |
November 2019 | 93,3 | 90,0 | 90,0 | 95,5 | 104,7 | 105,1 | 87,9 | 90,8 |
December 2019 | 99,0 | 90,2 | 95,9 | 105,8 | 103,4 | 111,7 | 94,4 | 92,5 |
Január 2020 | 103,0 | 99,3 | 90,8 | 110,7 | 103,0 | 95,1 | 101,8 | 103,7 |
Február 2020 | 102,2 | 123,9 | 93,2 | 98,8 | 98,7 | 92,6 | 99,4 | 108,8 |
Marec 2020 | 107,9 | 117,1 | 128,7 | 104,8 | 115,5 | 100,6 | 96,0 | 119,6 |
Apríl 2020 | 90,8 | 89,4 | 126,2 | 92,6 | 90,0 | 88,3 | 78,0 | 104,5 |
Máj 2020 | 89,2 | 92,0 | 104,9 | 96,2 | 91,9 | 81,6 | 80,6 | 94,4 |
Jún 2020 | 101,2 | 110,6 | 108,3 | 108,2 | 104,2 | 93,1 | 90,6 | 108,5 |
Júl 2020 | 108,0 | 114,2 | 169,4 | 106,9 | 120,1 | 96,2 | 92,1 | 119,2 |
August 2020 | 102,3 | 107,2 | 113,1 | 101,1 | 109,4 | 96,8 | 92,4 | 106,3 |
September 2020 | 103,9 | 105,5 | 100,5 | 101,7 | 112,1 | 88,3 | 97,0 | 119,6 |
Október 2020 | 101,5 | 110,6 | 128,3 | 91,5 | 106,7 | 94,6 | 96,3 | 106,5 |
November 2020 | 97,7 | 93,7 | 134,6 | 90,7 | 96,2 | 89,3 | 96,7 | 107,4 |
December 2020 | 106,4 | 101,8 | 109,6 | 99,1 | 108,3 | 96,0 | 114,2 | 115,7 |
Január 2021 | 93,7 | 96,0 | 135,6 | 92,3 | 95,3 | 90,4 | 93,4 | 83,2 |
Február 2021 | 105,8 | 88,1 | 149,8 | 98,2 | 112,5 | 106,8 | 106,0 | 108,5 |
Marec 2021 | 112,0 | 98,0 | 124,0 | 110,5 | 99,8 | 105,9 | 124,9 | 114,6 |
Apríl 2021 | 122,1 | 118,7 | 94,2 | 110,2 | 110,4 | 116,0 | 147,1 | 129,6 |
Máj 2021 | 128,0 | 127,7 | 111,9 | 111,0 | 107,8 | 122,5 | 151,8 | 140,2 |
Jún 2021 | 131,4 | 133,8 | 112,3 | 116,5 | 112,1 | 136,1 | 152,9 | 139,5 |
Júl 2021 | 114,4 | 115,9 | 93,2 | 108,8 | 90,1 | 119,2 | 139,0 | 122,2 |
August 2021 | 128,8 | 122,7 | 132,2 | 112,5 | 115,8 | 134,1 | 152,8 | 131,3 |
September 2021 | 129,1 | 131,5 | 139,5 | 114,0 | 107,4 | 120,5 | 152,9 | 134,4 |
Október 2021 | 120,4 | 114,5 | 130,2 | 111,2 | 109,3 | 113,5 | 134,5 | 125,0 |
November 2021 | 131,7 | 125,6 | 134,9 | 121,1 | 122,5 | 121,9 | 146,3 | 143,3 |
December 2021 | 123,8 | 114,3 | 126,7 | 113,8 | 114,2 | 125,2 | 133,2 | 144,7 |
Január 2022 | 129,3 | 132,2 | 163,0 | 101,6 | 120,1 | 148,2 | 142,1 | 145,4 |
Február 2022 | 120,5 | 114,1 | 128,3 | 112,2 | 105,8 | 120,3 | 138,4 | 118,2 |
Marec 2022 | 121,7 | 113,8 | 119,1 | 103,3 | 117,2 | 119,9 | 139,0 | 127,1 |
Apríl 2022 | 121,9 | 111,8 | 164,4 | 109,7 | 114,2 | 117,9 | 130,4 | 121,8 |
Máj 2022 | 125,1 | 108,2 | 199,4 | 114,0 | 125,5 | 128,9 | 133,4 | 118,1 |
Jún 2022 | 114,9 | 94,0 | 186,9 | 106,2 | 116,3 | 115,6 | 122,4 | 112,9 |
Júl 2022 | 110,5 | 101,6 | 163,1 | 102,2 | 109,1 | 115,6 | 112,8 | 104,8 |
August 2022 | 113,3 | 102,9 | 184,5 | 114,4 | 104,3 | 116,6 | 106,7 | 119,3 |
September 2022 | 109,3 | 94,8 | 126,0 | 108,3 | 109,6 | 121,3 | 108,7 | 108,2 |
Október 2022 | 112,1 | 95,7 | 129,0 | 114,7 | 105,7 | 112,5 | 112,7 | 122,1 |
November 2022 | 112,4 | 110,7 | 126,1 | 118,1 | 100,6 | 116,3 | 111,0 | 113,3 |
December 2022 | 110,7 | 116,8 | 124,2 | 116,3 | 102,0 | 122,6 | 104,9 | 113,0 |
Január 2023 | 106,8 | 86,1 | 111,8 | 126,0 | 106,8 | 108,8 | 108,0 | 92,5 |
Február 2023 | 102,7 | 95,1 | 94,1 | 113,3 | 108,3 | 111,0 | 98,7 | 92,5 |
Marec 2023 | 97,6 | 86,5 | 88,8 | 123,4 | 101,3 | 132,1 | 86,5 | 82,6 |
Apríl 2023 | 91,3 | 95,4 | 80,0 | 108,0 | 104,0 | 111,2 | 76,5 | 81,9 |
Máj 2023 | 92,8 | 101,7 | 73,7 | 111,5 | 102,0 | 110,2 | 78,7 | 82,8 |
Jún 2023 | 95,3 | 105,9 | 82,3 | 110,9 | 103,9 | 112,1 | 80,8 | 83,2 |
Júl 2023 | 95,4 | 97,6 | 68,5 | 108,8 | 105,1 | 116,5 | 86,6 | 81,1 |
Maloobchod okrem motorových vozidiel (indexy)
Indexy, rovnaké obdobie minulého roka = 100 (v stálych cenách k priemeru roka 2015)
Mesiac | Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | MO v nešpecializovaných predajniach | MO s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach | MO s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach | MO so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach | MO s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach | MO s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach | MO ostatného tovaru v špecializovaných predajniach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január 2013 | 98,7 | 98,9 | 100,9 | 100,6 | 103,0 | 101,0 | 101,8 | 97,1 |
Február 2013 | 98,2 | 99,7 | 98,2 | 100,1 | 99,1 | 100,8 | 81,7 | 97,3 |
Marec 2013 | 99,2 | 101,1 | 98,4 | 98,8 | 99,2 | 99,6 | 99,8 | 97,5 |
Apríl 2013 | 101,1 | 101,4 | 99,1 | 106,8 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 104,3 |
Máj 2013 | 101,8 | 103,6 | 100,0 | 108,7 | 101,2 | 100,8 | 102,1 | 102,3 |
Jún 2013 | 100,9 | 101,9 | 98,8 | 103,4 | 99,9 | 103,3 | 102,8 | 101,3 |
Júl 2013 | 101,7 | 103,4 | 98,9 | 106,1 | 91,1 | 100,8 | 100,0 | 101,7 |
August 2013 | 99,8 | 102,5 | 98,9 | 101,3 | 96,8 | 99,0 | 100,9 | 98,2 |
September 2013 | 99,0 | 102,3 | 98,7 | 106,1 | 100,8 | 100,0 | 99,1 | 91,1 |
Október 2013 | 99,3 | 102,9 | 98,9 | 108,0 | 100,2 | 100,3 | 99,6 | 90,2 |
November 2013 | 101,3 | 103,6 | 98,8 | 108,8 | 103,0 | 106,7 | 100,2 | 93,9 |
December 2013 | 100,7 | 102,9 | 99,9 | 105,2 | 104,7 | 100,5 | 99,1 | 95,7 |
Január 2014 | 103,1 | 105,5 | 97,1 | 104,8 | 121,3 | 99,1 | 97,9 | 104,6 |
Február 2014 | 104,0 | 109,6 | 95,1 | 105,6 | 118,5 | 98,7 | 79,0 | 101,3 |
Marec 2014 | 105,7 | 106,7 | 95,0 | 109,9 | 94,0 | 110,2 | 93,5 | 106,4 |
Apríl 2014 | 105,8 | 111,6 | 97,3 | 111,3 | 104,8 | 104,9 | 96,9 | 97,2 |
Máj 2014 | 101,6 | 103,3 | 91,8 | 102,4 | 101,1 | 111,0 | 103,7 | 95,5 |
Jún 2014 | 102,5 | 106,4 | 94,1 | 103,4 | 90,0 | 102,9 | 97,7 | 97,0 |
Júl 2014 | 103,0 | 105,7 | 91,2 | 105,5 | 97,4 | 109,5 | 104,6 | 94,0 |
August 2014 | 101,3 | 103,8 | 91,1 | 106,2 | 102,7 | 104,7 | 105,0 | 92,1 |
September 2014 | 103,0 | 104,3 | 95,5 | 105,4 | 95,4 | 101,8 | 94,1 | 104,2 |
Október 2014 | 106,5 | 108,4 | 97,8 | 101,8 | 119,4 | 104,3 | 98,6 | 108,4 |
November 2014 | 102,4 | 105,0 | 93,3 | 99,4 | 99,1 | 100,9 | 98,5 | 100,4 |
December 2014 | 104,3 | 107,7 | 94,9 | 102,5 | 92,1 | 105,7 | 90,6 | 103,2 |
Január 2015 | 100,0 | 99,2 | 109,3 | 101,6 | 84,5 | 108,6 | 97,5 | 100,9 |
Február 2015 | 99,7 | 100,7 | 105,7 | 104,3 | 94,4 | 105,5 | 97,7 | 96,3 |
Marec 2015 | 101,9 | 103,6 | 106,2 | 100,5 | 102,0 | 105,1 | 97,9 | 101,7 |
Apríl 2015 | 99,6 | 98,3 | 107,1 | 101,3 | 98,5 | 105,2 | 99,4 | 100,1 |
Máj 2015 | 101,4 | 102,1 | 104,7 | 100,2 | 147,7 | 98,0 | 98,3 | 102,7 |
Jún 2015 | 103,0 | 102,6 | 121,8 | 104,9 | 146,5 | 97,7 | 106,7 | 102,4 |
Júl 2015 | 102,2 | 102,7 | 117,9 | 105,5 | 142,1 | 93,9 | 104,8 | 102,7 |
